月別電池販売金額
2023年9月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
全電池合計 | 41,921 | 91% | 221,639 | 94% |
一次電池合計 | 9,598 | 89% | 57,866 | 101% |
マンガン乾電池 | 357 | 211% | 2,142 | 216% |
アルカリ乾電池 | 4,003 | 68% | 25,044 | 88% |
酸化銀電池 | 1,583 | 105% | 8,628 | 97% |
空気電池 | 103 | 86% | 667 | 90% |
リチウム電池 | 3,552 | 116% | 21,385 | 115% |
リチウム二次コイン | 406 | 114% | 1,992 | 102% |
二次電池合計 | 31,918 | 92% | 161,781 | 92% |
鉛蓄電池計 | 17,521 | 103% | 86,649 | 106% |
自動車用計 | 11,194 | 103% | 57,084 | 105% |
四輪車用計 | 11,194 | 108% | 57,084 | 110% |
新車用 | 4,338 | 117% | 22,550 | 122% |
補修用 | 6,856 | 102% | 34,535 | 103% |
輸出用 | - | - | - | - |
二輪車用 | - | - | - | - |
産業用鉛蓄電池 | 5,737 | 104% | 25,993 | 107% |
小型制御弁式 | 590 | 92% | 3,572 | 103% |
小型二次電池計 | 14,397 | 81% | 75,132 | 79% |
ニッケル水素電池 | 2,178 | 100% | 10,803 | 95% |
リチウムイオン電池 | 12,219 | 78% | 64,329 | 77% |
その他のアルカリ蓄電池 | - | - | - | - |
携帯電灯 | 141 | 64% | 736 | 82% |
注1) 過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
詳細データをご覧になるには「パスワード」が必要です。(2017年4月より有償となりました)(税込み11,000円)
初めての方は、【詳細データお申込み】をクリックして、お問合せ欄に「統計の詳細データパスワード購入希望」と入力してください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。