月別電池販売金額

2025年9月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円

スクロールしてご覧ください

  単月
当月 前年比 累計 前年比
全電池合計 56,822  119%  301,005  115% 
一次電池合計 10,701  103%  62,719  106% 
マンガン乾電池 388  109%  2,138  99% 
アルカリ乾電池 4,014  94%  24,970  94% 
酸化銀電池 2,085  108%  12,478  124% 
空気電池 70  70%  563  78% 
リチウム電池 4,144  113%  22,569  112% 
リチウム二次コイン 504  149%  2,569  114% 
二次電池合計 45,618  123%  235,718  118% 
鉛蓄電池計 18,796  100%  98,064  105% 
自動車用計 12,382  106%  63,922  105% 
四輪車用計 12,382  106%  63,922  105% 
新車用 4,726  107%  25,138  107% 
補修用 7,656  105%  38,784  104% 
輸出用
二輪車用
産業用鉛蓄電池 5,792  90%  30,526  106% 
小型制御弁式 622  94%  3,616  96% 
小型二次電池計 26,822  146%  137,654  130% 
アルカリ蓄電池計 2,276  91%  13,365  93% 
リチウムイオン電池 24,545  154%  124,289  136% 
 
携帯電灯 95  48%  660  73% 
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度以降、二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開になります。


 
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。

詳細データを見る