月別電池販売金額

2025年8月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円

スクロールしてご覧ください

  単月
当月 前年比 累計 前年比
全電池合計 47,075  110%  244,183  115% 
一次電池合計 10,302  90%  52,018  106% 
マンガン乾電池 368  81%  1,750  98% 
アルカリ乾電池 4,563  73%  20,956  95% 
酸化銀電池 1,804  110%  10,393  128% 
空気電池 79  87%  494  80% 
リチウム電池 3,488  118%  18,426  112% 
リチウム二次コイン 432  133%  2,065  108% 
二次電池合計 36,341  117%  190,100  118% 
鉛蓄電池計 14,591  98%  79,268  107% 
自動車用計 9,607  102%  51,540  105% 
四輪車用計 9,607  102%  51,540  105% 
新車用 3,366  107%  20,412  107% 
補修用 6,241  100%  31,128  104% 
輸出用
二輪車用
産業用鉛蓄電池 4,444  93%  24,734  111% 
小型制御弁式 540  86%  2,995  96% 
小型二次電池計 21,750  135%  110,832  127% 
アルカリ蓄電池計 2,019  82%  11,088  94% 
リチウムイオン電池 19,732  144%  99,743  132% 
 
携帯電灯 136  42%  565  80% 
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度以降、二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開になります。


 
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。

詳細データを見る