月別電池販売金額(月次更新)
2026年3月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 40,132 | 146% | 421,073 | 124% |
| 一次電池合計 | 9,028 | 94% | 125,387 | 104% |
| マンガン乾電池 | 289 | 101% | 4,059 | 99% |
| アルカリ乾電池 | 3,376 | 97% | 50,207 | 96% |
| 酸化銀電池 | 1,881 | 86% | 25,877 | 120% |
| 空気電池 | 112 | 77% | 1,145 | 78% |
| リチウム電池 | 3,370 | 96% | 44,099 | 107% |
| リチウム二次コイン | 443 | 121% | 5,307 | 123% |
| 二次電池合計 | 30,660 | 176% | 290,379 | 135% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 30,660 | 176% | 290,379 | 135% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,537 | 107% | 27,671 | 96% |
| リチウムイオン電池 | 28,123 | 186% | 262,709 | 141% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 83 | 113% | 1,209 | 79% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。