月別電池販売金額(月次更新)
2026年7月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 37,914 | 106% | 155,650 | 117% |
| 一次電池合計 | 11,598 | 101% | 43,538 | 104% |
| マンガン乾電池 | 354 | 86% | 1,619 | 117% |
| アルカリ乾電池 | 4,744 | 97% | 16,163 | 99% |
| 酸化銀電池 | 2,771 | 126% | 11,629 | 135% |
| 空気電池 | 102 | 110% | 450 | 109% |
| リチウム電池 | 3,627 | 95% | 13,677 | 92% |
| リチウム二次コイン | 549 | 127% | 1,909 | 117% |
| 二次電池合計 | 25,767 | 108% | 110,202 | 123% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 25,767 | 108% | 110,202 | 123% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,964 | 121% | 10,208 | 113% |
| リチウムイオン電池 | 22,803 | 107% | 99,994 | 124% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 130 | 75% | 402 | 94% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。