月別電池販売金額
2026年1月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 28,110 | 112% | 344,005 | 121% |
| 一次電池合計 | 8,986 | 101% | 105,736 | 104% |
| マンガン乾電池 | 264 | 76% | 3,342 | 94% |
| アルカリ乾電池 | 3,114 | 89% | 42,961 | 95% |
| 酸化銀電池 | 2,288 | 127% | 21,191 | 122% |
| 空気電池 | 84 | 81% | 920 | 76% |
| リチウム電池 | 3,237 | 102% | 37,323 | 108% |
| リチウム二次コイン | 442 | 144% | 4,410 | 121% |
| 二次電池合計 | 18,682 | 118% | 233,859 | 130% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 18,682 | 118% | 233,859 | 130% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,306 | 110% | 22,759 | 95% |
| リチウムイオン電池 | 16,375 | 119% | 211,101 | 136% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 88 | 102% | 1,053 | 77% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。