月別電池販売金額
2025年10月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 35,083 | 115% | 238,024 | 120% |
| 一次電池合計 | 10,052 | 98% | 72,770 | 104% |
| マンガン乾電池 | 297 | 80% | 2,435 | 97% |
| アルカリ乾電池 | 3,798 | 92% | 28,768 | 94% |
| 酸化銀電池 | 2,110 | 115% | 14,587 | 123% |
| 空気電池 | 83 | 70% | 647 | 77% |
| リチウム電池 | 3,764 | 100% | 26,333 | 110% |
| リチウム二次コイン | 444 | 117% | 3,013 | 114% |
| 二次電池合計 | 24,587 | 123% | 162,240 | 129% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 24,587 | 123% | 162,240 | 129% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,195 | 87% | 15,560 | 92% |
| リチウムイオン電池 | 22,392 | 128% | 146,680 | 135% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 94 | 78% | 754 | 74% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。