月別電池販売金額
2022年3月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
全電池合計 | 46,270 | 111% | 495,160 | 110% |
一次電池合計 | 8,884 | 109% | 109,700 | 112% |
マンガン乾電池 | 241 | 174% | 2,260 | 116% |
アルカリ乾電池 | 3,724 | 100% | 54,723 | 99% |
酸化銀電池 | 1,300 | 139% | 14,200 | 170% |
空気電池 | 135 | 89% | 1,567 | 98% |
リチウム電池 | 3,484 | 108% | 36,950 | 121% |
リチウム二次コイン | 329 | 82% | 4,802 | 121% |
二次電池合計 | 37,057 | 112% | 380,659 | 109% |
鉛蓄電池計 | 16,507 | 103% | 176,088 | 102% |
自動車用計 | 11,423 | 113% | 116,819 | 103% |
四輪車用計 | 10,956 | 113% | 112,361 | 103% |
新車用 | 3,497 | 95% | 34,832 | 100% |
補修用 | 7,459 | 123% | 77,529 | 104% |
輸出用 | - | 0 | - | |
二輪車用 | 467 | 115% | 4,458 | 116% |
産業用鉛蓄電池 | 4,528 | 86% | 52,311 | 102% |
小型制御弁式 | 556 | 84% | 6,958 | 95% |
小型二次電池計 | 20,550 | 121% | 204,570 | 115% |
ニッケル水素電池 | 2,347 | 107% | 22,176 | 102% |
リチウムイオン電池 | 17,592 | 125% | 175,586 | 118% |
その他のアルカリ蓄電池 | 610 | 83% | 6,809 | 97% |
携帯電灯 | 158 | 132% | 1,420 | 63% |
注1) 過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
詳細データをご覧になるには「パスワード」が必要です。(2017年4月より有償となりました)(税込み11,000円)
初めての方は、【詳細データお申込み】をクリックして、お問合せ欄に「統計の詳細データパスワード購入希望」と入力してください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。