月別電池販売金額
2023年3月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
全電池合計 | 43,642 | 96% | 484,563 | 99% |
一次電池合計 | 8,917 | 100% | 113,493 | 103% |
マンガン乾電池 | 128 | 53% | 1,865 | 82% |
アルカリ乾電池 | 3,716 | 100% | 54,575 | 100% |
酸化銀電池 | 1,607 | 124% | 17,758 | 125% |
空気電池 | 118 | 88% | 1,475 | 94% |
リチウム電池 | 3,348 | 96% | 37,820 | 102% |
リチウム二次コイン | 331 | 101% | 3,614 | 75% |
二次電池合計 | 34,394 | 94% | 367,456 | 98% |
鉛蓄電池計 | 19,864 | 120% | 191,231 | 109% |
自動車用計 | 12,616 | 110% | 127,358 | 109% |
四輪車用計 | 12,200 | 111% | 122,634 | 109% |
新車用 | 4,400 | 126% | 40,815 | 117% |
補修用 | 7,800 | 105% | 81,819 | 106% |
輸出用 | - | - | - | - |
二輪車用 | 416 | 89% | 4,724 | 106% |
産業用鉛蓄電池 | 6,620 | 146% | 56,758 | 109% |
小型制御弁式 | 628 | 113% | 7,115 | 102% |
小型二次電池計 | 14,531 | 73% | 176,224 | 89% |
ニッケル水素電池 | 1,941 | 83% | 21,776 | 98% |
リチウムイオン電池 | 12,590 | 72% | 154,448 | 88% |
その他のアルカリ蓄電池 | - | - | - | - |
携帯電灯 | 102 | 65% | 1,667 | 117% |
注1) 過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
詳細データをご覧になるには「パスワード」が必要です。(2017年4月より有償となりました)(税込み11,000円)
初めての方は、【詳細データお申込み】をクリックして、お問合せ欄に「統計の詳細データパスワード購入希望」と入力してください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。
パスワードは入金確認後すみやかに発行致します。
なお入金後5営業日経過してもパスワードが届かない場合は、ご連絡ください。
Tel:03-3434-0261
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。