月別電池販売数量(月次更新)
2026年9月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 年度累計(2026年4月~2026年9月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 単月 | 年度累計(2026年4月~2026年9月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 373,996 | 102% | 2,192,988 | 105% |
| 一次電池合計 | 296,478 | 98% | 1,800,599 | 103% |
| マンガン乾電池 | 57,674 | 123% | 324,512 | 128% |
| アルカリ乾電池 | 104,743 | 91% | 687,287 | 100% |
| 酸化銀電池 | 64,879 | 98% | 399,115 | 102% |
| 空気電池 | 4,301 | 64% | 32,487 | 91% |
| リチウム電池 | 64,882 | 96% | 357,198 | 94% |
| リチウム二次コイン | 15,568 | 111% | 88,464 | 106% |
| 二次電池合計 | 61,951 | 126% | 303,926 | 115% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 61,951 | 126% | 303,926 | 115% |
| アルカリ蓄電池計 | 13,940 | 102% | 85,132 | 104% |
| リチウムイオン電池 | 48,011 | 134% | 218,794 | 121% |
| - | - | - | - | |
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 年度累計(2026年4月~2026年9月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 携帯電灯 | 98 | 106% | 619 | 94% |
二次電池(産業用)の鉛量
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】単位:トン
| 単月 | 年度累計(2026年4月~2026年9月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 産業用鉛蓄電池(小型制御弁式含む) | - | - | - | - |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。