月別電池販売数量
2025年6月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 |
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
全電池合計 | 348,774 | 105% | 1,014,900 | 110% |
一次電池合計 | 290,345 | 104% | 837,368 | 110% |
マンガン乾電池 | 36,648 | 77% | 116,003 | 97% |
アルカリ乾電池 | 111,259 | 105% | 313,968 | 104% |
酸化銀電池 | 70,089 | 131% | 198,860 | 132% |
空気電池 | 7,936 | 112% | 19,583 | 90% |
リチウム電池 | 64,412 | 102% | 188,954 | 114% |
リチウム二次コイン | 14,552 | 120% | 40,256 | 113% |
二次電池合計 | 43,877 | 103% | 137,277 | 111% |
鉛蓄電池計 | 1,974 | 100% | 5,747 | 101% |
自動車用計 | 1,592 | 101% | 4,592 | 101% |
四輪車用計 | 1,592 | 101% | 4,592 | 101% |
新車用 | 741 | 104% | 2,076 | 101% |
補修用 | 851 | 98% | 2,516 | 101% |
輸出用 | - | - | - | - |
二輪車用 | - | - | - | - |
産業用鉛蓄電池 | 275 | 114% | 729 | 105% |
小型制御弁式 | 107 | 64% | 426 | 94% |
小型二次電池計 | 41,903 | 103% | 131,530 | 111% |
アルカリ蓄電池計 | 12,228 | 91% | 41,223 | 98% |
リチウムイオン電池 | 29,675 | 109% | 90,307 | 119% |
- | - | - | - |
スクロールしてご覧ください
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
携帯電灯 | 103 | 102% | 268 | 93% |
二次電池(産業用)の鉛量
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】単位:トン
単月 | ||||
---|---|---|---|---|
当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
産業用鉛蓄電池(小型制御弁式含む) | 6,161 | 113% | 16,700 | 108% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。
