月別電池販売数量
2025年9月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 368,212 | 105% | 2,103,160 | 106% |
| 一次電池合計 | 302,551 | 103% | 1,744,824 | 105% |
| マンガン乾電池 | 46,977 | 123% | 253,554 | 103% |
| アルカリ乾電池 | 115,453 | 96% | 684,652 | 97% |
| 酸化銀電池 | 65,926 | 97% | 390,719 | 118% |
| 空気電池 | 6,746 | 131% | 35,748 | 93% |
| リチウム電池 | 67,450 | 110% | 380,150 | 114% |
| リチウム二次コイン | 14,063 | 115% | 83,353 | 120% |
| 二次電池合計 | 51,597 | 110% | 274,983 | 107% |
| 鉛蓄電池計 | 2,259 | 102% | 11,932 | 100% |
| 自動車用計 | 1,836 | 103% | 9,584 | 101% |
| 四輪車用計 | 1,836 | 103% | 9,584 | 101% |
| 新車用 | 785 | 102% | 4,180 | 100% |
| 補修用 | 1,051 | 103% | 5,404 | 102% |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | 274 | 94% | 1,493 | 101% |
| 小型制御弁式 | 149 | 103% | 855 | 92% |
| 小型二次電池計 | 49,338 | 111% | 263,051 | 108% |
| アルカリ蓄電池計 | 13,635 | 87% | 81,663 | 89% |
| リチウムイオン電池 | 35,703 | 123% | 181,387 | 119% |
| - | - | - | - | |
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 携帯電灯 | 93 | 44% | 657 | 68% |
二次電池(産業用)の鉛量
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】単位:トン
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 産業用鉛蓄電池(小型制御弁式含む) | 6,203 | 94% | 33,788 | 102% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度以降、二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開になります。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。