二次電池販売数量年度別推移
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
年度 | 二次電池合計 | 自動車用鉛電池 *1 | その他鉛電池 | リチウムイオン電池 | アルカリ蓄電池 *2 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2,047,132 | 30,903 | 17,530 | 514,529 | 1,484,169 |
2001 | 1,665,307 | 29,097 | 14,238 | 486,204 | 1,135,768 |
2002 | 1,676,212 | 29,523 | 11,390 | 658,696 | 976,602 |
2003 | 1,554,304 | 29,067 | 10,358 | 807,346 | 707,533 |
2004 | 1,540,680 | 29,243 | 9,149 | 842,244 | 660,044 |
2005 | 1,640,908 | 29,976 | 6,963 | 997,521 | 606,447 |
2006 | 1,642,566 | 30,045 | 7,024 | 1,071,725 | 533,772 |
2007 | 1,738,704 | 29,618 | 6,996 | 1,178,679 | 523,410 |
2008 | 1,667,295 | 24,782 | 6,310 | 1,162,159 | 474,044 |
2009 | 1,634,226 | 23,614 | 5,617 | 1,170,440 | 434,555 |
2010 | 1,831,139 | 25,271 | 5,923 | 1,277,476 | 522,469 |
2011 | 1,628,613 | 25,710 | 6,292 | 1,139,321 | 457,291 |
2012 | 1,282,649 | 25,761 | 6,167 | 844,480 | 406,241 |
2013 | 1,188,913 | 26,306 | 6,147 | 802,702 | 353,759 |
2014 | 1,316,387 | 25,279 | 6,320 | 950,918 | 333,871 |
2015 | 968,949 | 25,037 | 5,990 | 610,698 | 327,224 |
2016 | 985,690 | 25,361 | 6,188 | 638,465 | 315,675 |
2017 | 861,126 | 26,030 | 6,098 | 542,752 | 286,247 |
2018 | 779,746 | 25,148 | 5,910 | 484,396 | 264,293 |
2019 | 694,399 | 24,019 | 5,652 | 409,999 | 254,730 |
2020 | 688,225 | 22,945 | 5,358 | 405,271 | 254,652 |
2021 | 699,244 | 22,724 | 5,329 | 427,829 | 243,361 |
*1 自動車用鉛電池 (二輪車用電池を含む)
*2 アルカリ蓄電池 (ニカド電池、ニッケル水素電池を含む)