二次電池販売数量年度別推移

【電池工業会 会員各社からの報告数値です】

単位:千個

スクロールしてご覧ください

年度 二次電池合計 自動車用鉛電池 *1 その他鉛電池 リチウムイオン電池 アルカリ蓄電池 *2
2009 1,634,226 23,614 5,617 1,170,440 434,555
2010 1,831,139 25,271 5,923 1,277,476 522,469
2011 1,628,613 25,710 6,292 1,139,321 457,291
2012 1,282,649 25,761 6,167 844,480 406,241
2013 1,188,913 26,306 6,147 802,702 353,759
2014 1,316,387 25,279 6,320 950,918 333,871
2015 968,949 25,037 5,990 610,698 327,224
2016 985,690 25,361 6,188 638,465 315,675
2017 861,126 26,030 6,098 542,752 286,247
2018 779,746 25,148 5,910 484,396 264,293
2019 694,399 24,019 5,652 409,999 254,730
2020 688,225 22,945 5,358 405,271 254,652
2021 689,264 22,724 5,329 417,850 243,361
2022 514,744 22,529 5,301 310,483 176,431
2023 440,960 21,284 5,032 243,555 171,089

*1 自動車用鉛電池 (二輪車用電池を含む) (2023年度~ 二輪車用電池を含まない)
*2 アルカリ蓄電池 (ニカド電池、ニッケル水素電池を含む)