5.
更新 免状番号別 更新年度早見表
免状番号により、次回の更新年度をご確認頂けます。
(受講期限延長の手続きをされた方は、この一覧表に当てはまりませんのでご注意下さい)
免状/資格取得済の方へ 電池工業会からのお願い
免状は有効期限5年の為、受講該当者には4月上旬に「再講習のご案内」をご自宅あてに電池工業会から郵送致します。
しかし住所変更届の申請がされていなかった事で、「再講習のご案内」が届かず、免状失効となるトラブル事例が多数発生しています。(300件以上/年)
前回受講後または新規受講後に転居された方は、必ず住所変更の手続きを行って下さい。 ※住所変更はこちらから。
2023年度に更新が必要となる免状番号は以下の通りです
79***、84***、89***、93****、98****、03****、B08****、B13****、B18****
免状番号 | 79*** | 80*** | 81*** | 82*** | 83*** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 |
取得年度(西暦) | 1978年度 | 1979年度 | 1980年度 | 1981年度 | 1982年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | 84*** | 85*** | 86*** | 87*** | 88*** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 |
取得年度(西暦) | 1983年度 | 1984年度 | 1985年度 | 1986年度 | 1987年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | 89*** | 90*** | 901*** | 91**** | 92**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 昭和63年度 | 平成1年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 |
取得年度(西暦) | 1988年度 | 1989年度 | 1990年度 | 1991年度 | 1992年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | 93**** | 94**** | 95**** | 96**** | 97**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
取得年度(西暦) | 1993年度 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | 98**** | 99**** | 00**** | 01**** | 02**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
取得年度(西暦) | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | 03**** | 04**** | 05**** | 06**** | 07**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
取得年度(西暦) | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | B08**** | B09**** | B10**** | B11**** | B12**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
取得年度(西暦) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | B13**** | B14**** | B15**** | B16**** | B17**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
取得年度(西暦) | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |
免状番号 | B18**** | B19**** | B20**** | B21**** | B22**** |
---|---|---|---|---|---|
取得年度(年号) | 平成30年度 | 平成31年度 | — | — | — |
取得年度(西暦) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
次の 更新年度 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 |