一次電池販売数量年度別推移

【電池工業会 会員各社からの報告数値です】

単位:百万個

スクロールしてご覧ください

年度 一次電池合計 マンガン乾電池 アルカリ乾電池 酸化銀電池 空気電池 リチウム電池 リチウム二次コイン
2009 3,194 192 1,444 792 64 701 435
2010 3,290 178 1,435 846 68 763 328
2011 3,232 174 1,426 845 60 728 226
2012 2,869 121 1,219 805 57 668 171
2013 2,761 108 1,218 751 64 619 128
2014 2,728 98 1,113 800 67 649 116
2015 2,859 96 1,175 804 69 715 112
2016 2,938 99 1,210 778 74 778 114
2017 2,992 99 1,227 844 82 740 131
2018 3,150 113 1,411 799 87 740 114
2019 3,120 101 1,435 764 89 730 130
2020 2,854 95 1,546 457 87 668 144
2021 3,215 132 1,519 707 86 770 162
2022 3,017 91 1,454 745 79 649 96
2023 3,188 447 1,368 616 75 683 129

注1) 当データは年度ベースになっております。過去の単月に集計が有った場合、年度累計に反映しています。
注2) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。