二次電池販売金額年度別推移
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
年度 | 二次電池合計 | 自動車用鉛電池 *1 | その他鉛電池 | リチウムイオン電池 | アルカリ蓄電池 *2 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 634,406 | 101,383 | 59,223 | 304,423 | 169,377 |
2001 | 521,859 | 93,884 | 55,201 | 246,374 | 126,400 |
2002 | 527,656 | 91,507 | 47,711 | 273,626 | 114,812 |
2003 | 524,223 | 84,235 | 47,830 | 305,087 | 87,072 |
2004 | 501,795 | 82,335 | 47,422 | 288,861 | 83,178 |
2005 | 493,008 | 80,968 | 49,854 | 288,454 | 73,732 |
2006 | 501,888 | 82,318 | 51,816 | 299,327 | 68,427 |
2007 | 592,596 | 110,785 | 56,260 | 340,904 | 84,647 |
2008 | 583,197 | 102,698 | 58,416 | 354,619 | 67,465 |
2009 | 477,937 | 82,417 | 47,671 | 294,820 | 53,029 |
2010 | 488,074 | 96,137 | 53,828 | 278,517 | 59,593 |
2011 | 440,297 | 100,419 | 60,882 | 226,953 | 52,043 |
2012 | 375,495 | 98,011 | 57,893 | 175,205 | 44,386 |
2013 | 391,178 | 106,217 | 56,623 | 187,171 | 41,168 |
2014 | 418,500 | 107,616 | 57,384 | 212,950 | 40,550 |
2015 | 367,888 | 111,221 | 58,986 | 159,164 | 38,517 |
2016 | 351,597 | 110,179 | 60,155 | 146,941 | 34,322 |
2017 | 369,985 | 125,019 | 60,953 | 151,915 | 32,099 |
2018 | 376,597 | 127,306 | 62,553 | 156,038 | 30,700 |
2019 | 350,739 | 118,285 | 63,173 | 139,314 | 29,966 |
2020 | 349,521 | 113,322 | 58,762 | 148,643 | 28,793 |
2021 | 380,659 | 116,819 | 59,269 | 175,586 | 28,985 |
*1 自動車用鉛電池 (二輪車用電池を含む)
*2 アルカリ蓄電池 (ニカド電池、ニッケル水素電池を含む)