二次電池販売金額年度別推移

【電池工業会 会員各社からの報告数値です】

単位:百万円

スクロールしてご覧ください

年度 二次電池合計 自動車用鉛電池 *1 その他鉛電池 リチウムイオン電池 アルカリ蓄電池 *2
2009 477,937 82,417 47,671 294,820 53,029
2010 488,074 96,137 53,828 278,517 59,593
2011 440,297 100,419 60,882 226,953 52,043
2012 375,495 98,011 57,893 175,205 44,386
2013 391,178 106,217 56,623 187,171 41,168
2014 418,500 107,616 57,384 212,950 40,550
2015 367,888 111,221 58,986 159,164 38,517
2016 351,597 110,179 60,155 146,941 34,322
2017 369,985 125,019 60,953 151,915 32,099
2018 376,597 127,306 62,553 156,038 30,700
2019 350,739 118,285 63,173 139,314 29,966
2020 349,521 113,322 58,762 148,643 28,793
2021 380,672 116,819 59,269 175,599 28,985
2022 371,939 127,358 63,873 154,421 26,287
2023 372,420 131,089 68,754 145,607 26,971

*1 自動車用鉛電池 (二輪車用電池を含む) (2023年度~ 二輪車用電池を含まない)
*2 アルカリ蓄電池 (ニカド電池、ニッケル水素電池を含む)