一次電池販売金額年度別推移

【電池工業会 会員各社からの報告数値です】

単位:百万円

スクロールしてご覧ください

年度 一次電池合計 マンガン乾電池 アルカリ乾電池 酸化銀電池 空気電池 リチウム電池 リチウム二次コイン
2009 110,999 5,225 63,691 9,526 1,924 30,633 10,488
2010 106,487 4,133 58,550 10,292 1,928 31,584 7,636
2011 110,490 4,714 60,210 14,340 1,653 29,573 4,884
2012 98,890 2,950 51,712 13,828 1,439 28,961 4,085
2013 97,675 2,703 52,134 13,527 1,550 27,761 3,226
2014 97,237 2,555 48,585 14,042 1,681 30,374 3,347
2015 103,257 2,531 52,004 14,010 1,727 32,985 3,271
2016 103,082 2,578 52,889 12,873 1,747 32,995 3,005
2017 103,538 2,472 51,793 13,438 1,766 34,069 3,391
2018 105,720 2,475 56,719 11,506 1,706 33,314 3,165
2019 103,254 2,170 55,866 11,472 1,569 32,177 3,671
2020 97,719 1,954 55,312 8,349 1,600 30,504 3,977
2021 109,700 2,260 54,723 14,200 1,567 36,950 4,802
2022 113,492 1,864 54,575 17,758 1,475 37,820 3,614
2023 118,559 4,190 51,280 18,653 1,405 43,030 4,304

注1) 当データは年度ベースになっております。過去の単月に集計が有った場合、年度累計に反映しています。
注2) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。