一次電池販売数量長期推移
単位:百万個
スクロールしてご覧ください
暦年 | 一次電池計 | マンガン電池 | アルカリ電池 | 酸化銀電池 | リチウム電池 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 3,269 | 2,252 | 639 | 237 | 142 | |
1987 | 3,487 | 2,328 | 683 | 266 | 210 | |
1988 | 3,760 | 2,342 | 806 | 348 | 265 | |
1989 | 3,952 | 2,448 | 851 | 356 | 297 | |
1990 | 4,154 | 2,550 | 785 | 452 | 367 | |
1991 | 4,338 | 2,561 | 844 | 477 | 457 | |
1992 | 4,496 | 2,602 | 887 | 511 | 496 | |
1993 | 4,592 | 2,461 | 938 | 601 | 548 | 44 |
1994 | 4,634 | 2,326 | 909 | 635 | 715 | 49 |
1995 | 4,864 | 2,314 | 999 | 711 | 786 | 54 |
1996 | 4,690 | 1,997 | 1,146 | 778 | 721 | 49 |
1997 | 4,852 | 1,717 | 1,393 | 823 | 869 | 51 |
1998 | 5,016 | 1,650 | 1,485 | 935 | 901 | 46 |
1999 | 5,060 | 1,536 | 1,631 | 877 | 966 | 50 |
2000 | 5,177 | 1,337 | 1,643 | 994 | 1,155 | 48 |
2001 | 4,697 | 1,195 | 1,501 | 952 | 1,000 | 49 |
2002 | 4,732 | 1,142 | 1,422 | 988 | 1,099 | 81 |
2003 | 4,584 | 943 | 1,434 | 1,008 | 1,132 | 67 |
2004 | 4,502 | 831 | 1,318 | 1,000 | 1,196 | 158 |
2005 | 4,424 | 699 | 1,319 | 955 | 1,195 | 256 |
2006 | 4,406 | 677 | 1,288 | 876 | 1,326 | 239 |
2007 | 4,317 | 506 | 1,362 | 874 | 1,348 | 227 |
2008 | 4,031 | 275 | 1,542 | 830 | 1,273 | 112 |
2009 | 3,386 | 174 | 1,367 | 724 | 1,073 | 47 |
2010 | 3,562 | 159 | 1,303 | 869 | 1,194 | 37 |
2011 | 3,498 | - | 1,402 | 1,059 | 1,037 | - |
2012 | 2,898 | - | 1,104 | 928 | 866 | - |
2013 | 2,701 | - | 1,060 | 771 | 870 | - |
2014 | 2,725 | - | 1,028 | 818 | 879 | - |
2015 | 2,712 | - | 995 | 827 | 889 | - |
2016 | 2,768 | - | 1,052 | 771 | 945 | - |
2017 | 2,837 | - | 998 | 850 | 989 | - |
2018 | 2,896 | - | 1,130 | 778 | 988 | - |
2019 | 2,844 | - | 1,202 | 769 | 874 | - |
2020 | 2,534 | - | 1,243 | 502 | 790 | - |
2021 | 2,856 | - | 1,270 | 688 | 899 | - |
出典:経済産業省機械統計
2011年より「酸化銀電池」には「マンガン電池」「その他」が含まれる。