一次電池販売金額長期推移

単位:百万円

スクロールしてご覧ください

暦年 一次電池計 マンガン電池 アルカリ電池 酸化銀電池 リチウム電池 その他
暦年 一次電池計 マンガン電池 アルカリ電池 酸化銀電池 リチウム電池 その他
1986 140,679 78,319 32,626 14,381   15,353
1987 156,520 79,284 37,170 14,923   25,143
1988 166,931 75,974 41,144 16,691   33,122
1989 166,667 75,334 42,267 14,626   34,440
1990 184,979 81,782 43,156 17,849   42,192
1991 199,319 81,333 47,357 18,017   52,612
1992 199,864 83,423 49,821 17,686   48,934
1993 196,271 75,260 52,076 16,978 47,987 3,970
1994 199,144 70,226 54,328 14,871 55,400 4,319
1995 201,970 70,448 59,540 15,061 52,558 4,363
1996 192,933 57,998 71,615 14,292 45,418 3,610
1997 198,349 51,067 81,117 12,817 50,065 3,283
1998 200,045 46,418 86,056 13,160 51,572 2,839
1999 202,030 40,198 94,398 11,628 53,034 2,772
2000 195,781 31,065 91,261 12,116 58,992 2,347
2001 172,300 25,933 83,364 10,841 49,966 2,196
2002 164,972 23,054 74,609 11,036 52,737 3,536
2003 153,042 17,767 73,235 10,848 48,310 2,882
2004 148,744 14,914 67,862 10,814 46,398 8,756
2005 145,349 11,585 65,853 10,345 43,392 14,174
2006 144,821 10,362 61,593 10,080 49,202 13,584
2007 143,205 8,462 61,083 10,668 50,793 12,199
2008 133,167 5,651 64,273 10,303 49,008 3,932
2009 117,474 4,944 62,322 8,852 39,890 1,466
2010 115,325 3,860 56,662 10,439 43,243 1,121
2011 113,954 - 59,228 18,821 35,905 -
2012 98,161 - 48,400 17,346 32,415 -
2013 92,725 - 46,535 13,722 32,468 -
2014 94,504 - 45,952 14,240 34,312 -
2015 98,308 - 45,941 14,650 37,717 -
2016 98,692 - 48,456 12,919 37,317 -
2017 100,484 - 47,422 13,748 39,314 -
2018 100,439 - 50,700 11,398 38,341 -
2019 98,860 - 52,581 11,199 35,080 -
2020 92,203 - 51,105 8,739 32,359 -
2021 102,193 - 49,519 13,442 39,232 -
2022 107,713 - 50,263 17,491 39,959 -

出典:経済産業省機械統計

2011年より「酸化銀電池」には「マンガン電池」「その他」が含まれる。