月別電池販売実績
(2025年9月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 | 364,827 | 139,980 | 95% | 99% | 2,976,084 | 1,130,091 | 105% | 99% |
| 一次電池計 | 243,713 | 10,400 | 102% | 107% | 2,074,185 | 87,229 | 108% | 106% |
| 酸化銀電池 | 65,032 | 2,051 | 102% | 113% | 572,623 | 18,521 | 119% | 125% |
| アルカリ乾電池計 | 93,105 | 3,580 | 94% | 93% | 812,439 | 32,122 | 98% | 95% |
| 単三 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 単四 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リチウム電池 | 85,576 | 4,769 | 112% | 118% | 689,123 | 36,586 | 114% | 108% |
| 二次電池計 | 121,114 | 129,580 | 83% | 98% | 901,899 | 1,042,862 | 97% | 98% |
| 鉛電池計 | 2,610 | 21,077 | 106% | 103% | 21,161 | 172,377 | 103% | 106% |
| 自動車用 | 2,057 | 14,480 | 108% | 112% | 16,375 | 111,980 | 103% | 107% |
| その他の鉛蓄電池 | 553 | 6,597 | 100% | 87% | 4,786 | 60,397 | 101% | 105% |
| アルカリ蓄電池計 | 35,437 | 25,173 | 105% | 106% | 296,367 | 202,919 | 109% | 77% |
| ニッケル水素 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のアルカリ蓄電池 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リチウムイオン蓄電池計 | 83,067 | 83,330 | 76% | 95% | 584,371 | 667,566 | 92% | 105% |
| 車載用 | 50,790 | 59,956 | 62% | 83% | 353,709 | 506,245 | 80% | 98% |
| その他 | 32,277 | 23,374 | 120% | 151% | 230,662 | 161,321 | 120% | 134% |
出典:経済産業省機械統計
2011年1月より経済産業省の機械統計は「マンガン乾電池」を「その他の乾電池」に統合されました。
2011年1月より経済産業省の機械統計が「その他の鉛蓄電池」に「小型制御弁式」が含まれました。
2009年12月より経済産業省の機械統計が「その他のアルカリ蓄電池」に「完全密閉式」が含まれました。
「その他の鉛蓄電池」は「二輪自動車用」、「小型制御弁式」を含む。
(2011年〜2012年は経済産業省機械統計の「酸化銀電池」は「その他の乾電池」を含む)
2012年より経済産業省の機械統計が「リチウムイオン蓄電池」は「車載用」が新設されました。
(2011年までの「リチウムイオン蓄電池」には「車載用」は含まれていません)
2017年9月より経済産業省の機械統計のアルカリ乾電池「単三」・「単四」は公開されていません。