二次電池販売金額長期推移
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
暦年 |
二次電池計 |
鉛蓄電池 | アルカリ蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車用 | その他 | 小型制御弁式 | ニッケル水素 | その他 | 車載用 | その他 | ||
1986 | 271,806 | 156,566 | 46,385 | - | - | 68,855 | - | - |
1987 | 288,132 | 152,776 | 51,790 | - | - | 83,566 | - | - |
1988 | 323,021 | 159,927 | 62,614 | - | - | 100,480 | - | - |
1989 | 336,362 | 160,447 | 65,049 | - | - | 110,866 | - | - |
1990 | 377,266 | 168,697 | 74,365 | - | - | 134,204 | - | - |
1991 | 381,406 | 146,707 | 79,555 | - | - | 155,144 | - | - |
1992 | 375,957 | 141,016 | 72,351 | - | - | 162,590 | - | - |
1993 | 368,135 | 124,467 | 45,444 | 25,914 | 30,511 | 141,799 | - | - |
1994 | 404,568 | 122,133 | 43,003 | 24,225 | 73,153 | 142,054 | - | - |
1995 | 449,718 | 121,413 | 42,578 | 21,820 | 93,430 | 132,895 | - | 37,582 |
1996 | 517,106 | 116,501 | 45,493 | 19,845 | 89,349 | 107,970 | - | 137,948 |
1997 | 591,867 | 107,891 | 44,103 | 18,460 | 102,962 | 112,936 | - | 205,515 |
1998 | 593,064 | 100,755 | 41,576 | 16,153 | 98,992 | 92,694 | - | 242,894 |
1999 | 608,003 | 100,442 | 39,546 | 15,401 | 108,217 | 81,462 | - | 262,935 |
2000 | 645,480 | 102,176 | 42,248 | 15,382 | 116,872 | 73,178 | - | 295,624 |
2001 | 540,472 | 96,271 | 44,875 | 12,120 | 76,538 | 62,461 | - | 248,207 |
2002 | 516,029 | 91,189 | 38,672 | 10,074 | 63,692 | 61,436 | - | 250,966 |
2003 | 533,605 | 83,081 | 38,275 | 9,477 | 49,575 | 47,649 | - | 305,548 |
2004 | 536,719 | 84,213 | 38,350 | 9,014 | 64,749 | 46,642 | - | 293,751 |
2005 | 542,973 | 82,465 | 40,816 | 8,647 | 77,089 | 44,808 | - | 289,148 |
2006 | 572,451 | 84,665 | 42,414 | 9,545 | 90,202 | 41,361 | - | 304,264 |
2007 | 666,838 | 105,456 | 45,338 | 9,783 | 122,684 | 50,156 | - | 333,421 |
2008 | 740,985 | 119,556 | 52,221 | 10,474 | 127,965 | 40,346 | - | 390,423 |
2009 | 550,902 | 77,386 | 44,499 | 8,857 | 115,213 | 24,064 | - | 280,883 |
2010 | 611,950 | 90,759 | 48,433 | 9,720 | 138,005 | 29,254 | - | 295,779 |
2011 | 569,786 | 94,562 | 64,729 | - | 135,051 | 24,865 | - | 250,579 |
2012 | 696,192 | 96,940 | 63,739 | - | 196,575 | 21,477 | 128,612 | 188,849 |
2013 | 640,097 | 99,621 | 62,127 | - | 178,748 | 20,237 | 122,646 | 156,718 |
2014 | 703,377 | 106,490 | 62,027 | - | 168,157 | 16,942 | 200,975 | 148,786 |
2015 | 709,177 | 108,425 | 63,286 | - | 160,294 | 16,467 | 202,320 | 158,385 |
2016 | 740,808 | 109,938 | 65,251 | - | 167,785 | 12,466 | 231,772 | 153,596 |
2017 | 786,796 | 120,121 | 66,314 | - | 166,583 | 11,412 | 267,940 | 154,426 |
2018 | 841,984 | 129,676 | 67,308 | - | 174,400 | 8,389 | 321,493 | 140,718 |
2019 | 798,816 | 125,703 | 67,356 | - | 187,836 | 8,118 | 282,420 | 127,383 |
2020 | 821,231 | 119,826 | 65,761 | - | 184,195 | 6,669 | 313,773 | 131,007 |
2021 | 989,673 | 122,435 | 65,846 | - | 225,401 | 6,854 | 425,103 | 144,034 |
2022 | 1,134,025 | 130,658 | 66,738 | - | 258,398 | 543,419 | 134,812 | |
2023 | 1,428,965 | 142,610 | 73,114 | - | 313,550 | 779,531 | 120,160 |
出典:経済産業省機械統計
2008年まで「自動車用」に二輪車が含まれていた。2009年より二輪車用が「その他鉛」に含まれた。
「その他のアルカリ蓄電池」は産業用アルカリおよびニカド電池を含む。
2011年より「その他鉛」には「小型制御弁式」が含まれる。
2012年より機械統計に「リチウムイオン蓄電池」は「車載用」が新設された。
(2011年までの「リチウムイオン蓄電池」には「車載用」は含まれていません)
2022年より「アルカリ蓄電池」は「ニッケル水素電池」と「その他を含む」。