二次電池販売数量長期推移
単位:千個
スクロールしてご覧ください
暦年 |
二次電池計 |
鉛蓄電池 | アルカリ蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車用 | その他 | 小型制御弁式 | ニッケル水素 | その他 | 車載用 | その他 | ||
1986 | 323,010 | 35,976 | 8,369 | - | - | 278,665 | - | - |
1987 | 422,880 | 34,348 | 10,414 | - | - | 378,118 | - | - |
1988 | 544,336 | 36,158 | 15,052 | - | - | 493,126 | - | - |
1989 | 583,007 | 35,404 | 15,336 | - | - | 532,267 | - | - |
1990 | 665,917 | 37,127 | 18,892 | - | - | 609,898 | - | - |
1991 | 811,102 | 34,499 | 21,324 | - | - | 755,279 | - | - |
1992 | 802,040 | 34,009 | 23,407 | - | - | 744,624 | - | - |
1993 | 917,565 | 30,791 | 1,955 | 26,937 | 68,737 | 789,145 | - | - |
1994 | 1,119,284 | 30,305 | 1,955 | 27,062 | 193,863 | 866,099 | - | - |
1995 | 1,249,599 | 30,404 | 2,039 | 24,137 | 301,386 | 861,911 | - | 29,722 |
1996 | 1,235,740 | 29,950 | 2,278 | 20,258 | 358,079 | 711,367 | - | 113,808 |
1997 | 1,528,254 | 29,998 | 2,420 | 19,774 | 579,980 | 706,675 | - | 189,407 |
1998 | 1,556,263 | 29,435 | 2,309 | 16,660 | 647,566 | 598,349 | - | 261,944 |
1999 | 1,886,178 | 29,920 | 2,295 | 14,699 | 868,848 | 596,033 | - | 374,383 |
2000 | 2,154,685 | 30,836 | 2,699 | 15,426 | 1,010,581 | 615,152 | - | 479,991 |
2001 | 1,688,026 | 29,586 | 2,915 | 11,834 | 655,047 | 532,131 | - | 456,513 |
2002 | 1,655,470 | 29,431 | 2,581 | 9,443 | 549,535 | 493,136 | - | 571,344 |
2003 | 1,608,237 | 28,924 | 2,484 | 8,043 | 387,045 | 400,820 | - | 780,921 |
2004 | 1,588,302 | 29,234 | 2,604 | 7,338 | 319,113 | 401,681 | - | 828,332 |
2005 | 1,664,045 | 29,681 | 2,982 | 4,129 | 320,716 | 380,035 | - | 926,502 |
2006 | 1,758,864 | 30,071 | 2,859 | 4,666 | 330,513 | 318,254 | - | 1,072,501 |
2007 | 1,798,073 | 29,993 | 2,913 | 4,630 | 351,848 | 271,589 | - | 1,137,100 |
2008 | 1,931,671 | 26,899 | 2,968 | 4,350 | 407,705 | 233,638 | - | 1,256,111 |
2009 | 1,628,383 | 20,534 | 4,127 | 3,691 | 362,474 | 154,583 | - | 1,082,974 |
2010 | 2,020,356 | 23,648 | 4,601 | 3,560 | 449,122 | 221,801 | - | 1,317,624 |
2011 | 1,847,264 | 22,933 | 8,215 | - | 410,446 | 187,328 | - | 1,218,342 |
2012 | 1,634,608 | 24,448 | 8,343 | - | 453,165 | 178,384 | 73,967 | 896,301 |
2013 | 1,479,371 | 24,107 | 8,065 | - | 455,132 | 147,445 | 191,976 | 652,646 |
2014 | 1,520,426 | 24,053 | 8,142 | - | 432,936 | 99,651 | 379,549 | 576,095 |
2015 | 1,591,569 | 23,633 | 7,684 | - | 434,397 | 94,005 | 449,241 | 582,609 |
2016 | 1,852,555 | 23,855 | 7,637 | - | 478,210 | 65,745 | 623,181 | 653,927 |
2017 | 1,874,157 | 24,814 | 7,721 | - | 471,105 | 50,015 | 763,395 | 557,107 |
2018 | 1,884,078 | 24,904 | 7,394 | - | 476,441 | 42,915 | 839,287 | 493,137 |
2019 | 1,593,147 | 24,248 | 7,141 | - | 501,466 | 40,946 | 606,863 | 412,483 |
2020 | 1,424,185 | 22,817 | 6,753 | - | 448,077 | 33,910 | 544,265 | 368,363 |
2021 | 1,815,324 | 22,752 | 7,136 | - | 482,349 | 31,143 | 894,094 | 377,850 |
2022 | 1,655,086 | 22,106 | 6,817 | - | 434,573 | 898,212 | 293,378 | |
2023 | 1,507,263 | 22,670 | 6,634 | - | 408,808 | 857,532 | 211,619 |
出典:経済産業省機械統計
小型制御弁式の個数2004年以前は換算数値。
2008年まで「自動車用」に二輪車が含まれていた。2009年より二輪車用が「その他鉛」に含まれた。
「その他のアルカリ蓄電池」は産業用アルカリおよびニカド電池を含む。
2011年より「その他鉛」には「小型制御弁式」が含まれる。
2012年より機械統計に「リチウムイオン蓄電池」は「車載用」が新設された。
(2011年までの「リチウムイオン蓄電池」には「車載用」は含まれていません)
2022年より「アルカリ蓄電池」は「ニッケル水素電池」と「その他」を含む。