月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年5月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,216 | 191 | 0 | 1,102 | 922 | 0 |
| 欧州 | 688 | 0 | 0 | 293 | 395 | 0 |
| 北米 | 1,481 | 17 | 0 | 964 | 500 | 0 |
| その他 | 349 | 17 | 0 | 277 | 55 | 0 |
| 合計 | 4,733 | 225 | 0 | 2,636 | 1,872 | 0 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,014 | 1,354 | 111 | 2 | 543 | 5 |
| 欧州 | 102 | 0 | 0 | 2 | 34 | 66 |
| 北米 | 70 | 1 | 2 | 0 | 65 | 2 |
| その他 | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 合計 | 2,236 | 1,355 | 113 | 4 | 691 | 72 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 12,759 | 689 | 4 | 2,492 | 6,517 | 3,056 |
| 欧州 | 13,069 | 262 | 10 | 453 | 12,102 | 242 |
| 北米 | 32,514 | 219 | 21 | 9,609 | 17,907 | 4,758 |
| 中米 | 9,652 | 3 | 0 | 850 | 8,758 | 41 |
| その他 | 1,506 | 200 | 0 | 737 | 564 | 5 |
| 合計 | 69,500 | 1,373 | 36 | 14,140 | 45,849 | 8,102 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 77,816 | 3,947 | 7 | 349 | 68,561 | 4,953 |
| 欧州 | 1,468 | 650 | 67 | 28 | 476 | 247 |
| 北米 | 695 | 105 | 82 | 5 | 211 | 293 |
| 中米 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| その他 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 合計 | 80,030 | 4,703 | 157 | 382 | 69,296 | 5,493 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。