月別地域別輸出入金額
(2025年7月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 2,128 | 176 | 0 | 731 | 1,158 | 63 |
欧州 | 689 | 2 | 0 | 266 | 421 | 0 |
北米 | 1,177 | 35 | 0 | 642 | 500 | 0 |
その他 | 351 | 15 | 0 | 92 | 244 | 0 |
合計 | 4,345 | 228 | 0 | 1,732 | 2,322 | 63 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,572 | 1,713 | 129 | 3 | 708 | 19 |
欧州 | 124 | 0 | 0 | 2 | 29 | 93 |
北米 | 166 | 4 | 0 | 2 | 133 | 27 |
その他 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
合計 | 2,928 | 1,717 | 129 | 7 | 936 | 139 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 11,333 | 511 | 31 | 2,670 | 5,048 | 3,073 |
欧州 | 14,579 | 255 | 1 | 501 | 13,255 | 567 |
北米 | 34,792 | 282 | 34 | 10,795 | 22,695 | 986 |
中米 | 4,472 | 10 | 0 | 970 | 3,436 | 56 |
その他 | 1,538 | 150 | 0 | 1,078 | 308 | 1 |
合計 | 66,714 | 1,208 | 66 | 16,016 | 44,742 | 4,682 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 38,733 | 4,267 | 50 | 431 | 31,287 | 2,698 |
欧州 | 1,542 | 854 | 48 | 23 | 544 | 73 |
北米 | 858 | 131 | 80 | 1 | 308 | 338 |
中米 | 168 | 24 | 1 | 0 | 142 | 1 |
その他 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
合計 | 41,316 | 5,279 | 180 | 455 | 32,292 | 3,110 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。