月別地域別輸出入金額
(2022年3月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,651 | 173 | 0 | 414 | 1,037 | 27 |
欧州 | 862 | 1 | 0 | 177 | 488 | 195 |
北米 | 1,165 | 47 | 0 | 388 | 730 | 0 |
その他 | 185 | 4 | 0 | 40 | 141 | 0 |
合計 | 3,863 | 225 | 0 | 1,018 | 2,396 | 223 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,137 | 1,497 | 111 | 4 | 520 | 4 |
欧州 | 150 | 0 | 0 | 1 | 26 | 124 |
北米 | 52 | 7 | 0 | 0 | 44 | 1 |
その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 2,345 | 1,505 | 111 | 5 | 595 | 129 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 18,534 | 541 | 9 | 4,298 | 6,250 | 7,437 |
欧州 | 13,663 | 217 | 12 | 1,918 | 9,208 | 2,308 |
北米 | 39,673 | 255 | 54 | 7,905 | 29,156 | 2,303 |
中米 | 1,600 | 11 | 0 | 3 | 1,573 | 14 |
その他 | 1,033 | 135 | 0 | 602 | 293 | 3 |
合計 | 74,503 | 1,159 | 75 | 14,726 | 46,480 | 12,064 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 25,494 | 3,588 | 12 | 380 | 19,594 | 1,921 |
欧州 | 1,009 | 631 | 54 | 7 | 252 | 64 |
北米 | 987 | 244 | 79 | 1 | 587 | 76 |
中米 | 58 | 30 | 0 | 0 | 26 | 2 |
その他 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
合計 | 27,561 | 4,494 | 145 | 389 | 20,471 | 2,063 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。