月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年4月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,653 | 339 | 0 | 1,244 | 1,022 | 48 |
| 欧州 | 1,018 | 0 | 0 | 362 | 657 | 0 |
| 北米 | 1,306 | 38 | 0 | 778 | 490 | 0 |
| その他 | 394 | 19 | 0 | 272 | 103 | 0 |
| 合計 | 5,372 | 395 | 0 | 2,657 | 2,271 | 48 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,301 | 1,694 | 129 | 8 | 468 | 2 |
| 欧州 | 156 | 0 | 0 | 3 | 25 | 128 |
| 北米 | 96 | 2 | 0 | 2 | 90 | 1 |
| その他 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 合計 | 2,567 | 1,697 | 129 | 13 | 597 | 131 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 15,209 | 702 | 36 | 2,874 | 7,320 | 4,277 |
| 欧州 | 18,351 | 383 | 1 | 679 | 16,837 | 450 |
| 北米 | 52,859 | 320 | 31 | 11,811 | 35,292 | 5,406 |
| 中米 | 8,484 | 30 | 0 | 848 | 7,464 | 141 |
| その他 | 1,712 | 66 | 0 | 945 | 693 | 8 |
| 合計 | 96,615 | 1,502 | 68 | 17,157 | 67,607 | 10,282 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 79,746 | 4,344 | 28 | 583 | 69,741 | 5,049 |
| 欧州 | 1,801 | 858 | 51 | 32 | 634 | 225 |
| 北米 | 1,363 | 160 | 205 | 3 | 374 | 621 |
| 中米 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 82,961 | 5,411 | 284 | 618 | 70,753 | 5,895 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。