月別地域別輸出入金額
(2023年3月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,735 | 238 | 2 | 525 | 946 | 25 |
欧州 | 457 | 1 | 0 | 87 | 362 | 7 |
北米 | 1,167 | 11 | 0 | 523 | 632 | 0 |
その他 | 203 | 2 | 0 | 40 | 161 | 0 |
合計 | 3,562 | 252 | 2 | 1,175 | 2,101 | 32 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,264 | 1,500 | 161 | 6 | 567 | 30 |
欧州 | 123 | 0 | 0 | 1 | 19 | 103 |
北米 | 25 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 |
その他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
合計 | 2,421 | 1,502 | 161 | 7 | 616 | 135 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 13,322 | 659 | 19 | 3,099 | 5,911 | 3,634 |
欧州 | 12,633 | 113 | 1 | 1,465 | 9,269 | 1,784 |
北米 | 32,414 | 199 | 32 | 6,156 | 24,690 | 1,338 |
中米 | 1,660 | 16 | 0 | 8 | 1,580 | 57 |
その他 | 876 | 125 | 0 | 644 | 103 | 4 |
合計 | 60,904 | 1,111 | 52 | 11,373 | 41,552 | 6,816 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 37,417 | 3,797 | 9 | 466 | 27,885 | 5,260 |
欧州 | 1,515 | 903 | 144 | 15 | 437 | 17 |
北米 | 2,456 | 223 | 91 | 13 | 1,862 | 268 |
中米 | 53 | 29 | 0 | 0 | 22 | 1 |
その他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 41,447 | 4,952 | 243 | 493 | 30,212 | 5,547 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。