月別地域別輸出入金額
(2025年8月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,954 | 230 | 0 | 634 | 1,090 | 0 |
欧州 | 523 | 2 | 0 | 101 | 420 | 0 |
北米 | 1,315 | 54 | 0 | 724 | 536 | 0 |
その他 | 200 | 13 | 0 | 57 | 130 | 0 |
合計 | 3,992 | 299 | 0 | 1,516 | 2,176 | 0 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,048 | 1,310 | 119 | 3 | 611 | 5 |
欧州 | 66 | 3 | 0 | 0 | 11 | 52 |
北米 | 223 | 1 | 0 | 2 | 154 | 66 |
その他 | 146 | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 |
合計 | 2,482 | 1,315 | 119 | 4 | 921 | 123 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 10,873 | 553 | 9 | 2,588 | 4,965 | 2,758 |
欧州 | 12,001 | 161 | 1 | 637 | 10,745 | 457 |
北米 | 25,272 | 232 | 23 | 8,212 | 16,040 | 765 |
中米 | 4,649 | 2 | 1 | 789 | 3,794 | 64 |
その他 | 3,020 | 155 | 1 | 1,046 | 1,816 | 2 |
合計 | 55,815 | 1,104 | 35 | 13,272 | 37,360 | 4,045 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 33,733 | 3,515 | 10 | 366 | 27,353 | 2,489 |
欧州 | 1,073 | 542 | 60 | 28 | 391 | 51 |
北米 | 1,170 | 148 | 66 | 5 | 776 | 175 |
中米 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 25 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 |
合計 | 36,023 | 4,226 | 138 | 416 | 28,528 | 2,716 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。