月別地域別輸出入金額
(2024年11月
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 2,137 | 298 | 0 | 689 | 1,132 | 18 |
欧州 | 515 | 1 | 0 | 210 | 305 | 0 |
北米 | 982 | 32 | 0 | 561 | 389 | 0 |
その他 | 142 | 3 | 0 | 62 | 77 | 0 |
合計 | 3,777 | 334 | 0 | 1,522 | 1,902 | 19 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,628 | 1,874 | 154 | 6 | 586 | 8 |
欧州 | 115 | 0 | 0 | 6 | 36 | 72 |
北米 | 98 | 4 | 0 | 0 | 92 | 2 |
その他 | 76 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 |
合計 | 2,916 | 1,878 | 154 | 12 | 789 | 83 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 14,657 | 781 | 41 | 3,383 | 6,126 | 4,326 |
欧州 | 11,259 | 111 | 1 | 468 | 10,263 | 416 |
北米 | 27,784 | 232 | 51 | 8,898 | 18,189 | 413 |
中米 | 5,021 | 7 | 1 | 1,180 | 3,780 | 54 |
その他 | 1,414 | 235 | 0 | 853 | 324 | 2 |
合計 | 60,134 | 1,365 | 94 | 14,782 | 38,681 | 5,212 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 41,413 | 4,231 | 54 | 368 | 34,289 | 2,472 |
欧州 | 1,396 | 616 | 42 | 48 | 609 | 81 |
北米 | 1,676 | 178 | 43 | 9 | 1,036 | 410 |
中米 | 135 | 21 | 0 | 0 | 110 | 4 |
その他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
合計 | 44,628 | 5,046 | 138 | 424 | 36,051 | 2,969 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。