月別地域別輸出入金額
(2025年12月
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,197 | 270 | 0 | 790 | 1,136 | 0 |
| 欧州 | 751 | 0 | 1 | 153 | 597 | 0 |
| 北米 | 1,255 | 20 | 0 | 735 | 500 | 0 |
| その他 | 336 | 13 | 0 | 193 | 130 | 0 |
| 合計 | 4,539 | 303 | 1 | 1,870 | 2,364 | 1 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,097 | 1,368 | 142 | 11 | 575 | 1 |
| 欧州 | 124 | 1 | 0 | 2 | 43 | 77 |
| 北米 | 214 | 0 | 0 | 0 | 32 | 182 |
| その他 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 合計 | 2,471 | 1,369 | 142 | 13 | 686 | 261 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 16,267 | 659 | 24 | 2,922 | 8,444 | 4,217 |
| 欧州 | 18,285 | 358 | 10 | 685 | 16,703 | 530 |
| 北米 | 43,291 | 443 | 78 | 10,952 | 29,989 | 1,830 |
| 中米 | 5,285 | 22 | 0 | 1,341 | 3,729 | 193 |
| その他 | 1,621 | 147 | 3 | 1,284 | 160 | 26 |
| 合計 | 84,750 | 1,630 | 114 | 17,184 | 59,026 | 6,796 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 55,618 | 4,687 | 81 | 502 | 45,940 | 4,408 |
| 欧州 | 1,316 | 420 | 85 | 31 | 343 | 437 |
| 北米 | 835 | 93 | 75 | 5 | 398 | 263 |
| 中米 | 128 | 38 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| その他 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 57,902 | 5,240 | 241 | 538 | 46,774 | 5,109 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。