月別地域別輸出入金額
(2025年2月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 2,016,927 | 189,685 | 0 | 666,197 | 1,159,669 | 1,376 |
欧州 | 550,066 | 3,313 | 0 | 195,547 | 351,206 | 0 |
北米 | 1,303,683 | 19,363 | 0 | 628,953 | 653,961 | 1,406 |
その他 | 216,499 | 15,542 | 0 | 122,390 | 78,567 | 0 |
合計 | 4,087,175 | 227,903 | 0 | 1,613,087 | 2,243,403 | 2,782 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 1,913,973 | 1,400,484 | 100,510 | 3,710 | 404,219 | 5,050 |
欧州 | 183,969 | 385 | 0 | 2,753 | 79,647 | 101,184 |
北米 | 433,599 | 2,433 | 0 | 0 | 47,481 | 383,685 |
その他 | 44,950 | 0 | 0 | 0 | 44,950 | 0 |
合計 | 2,576,491 | 1,403,302 | 100,510 | 6,463 | 576,297 | 489,919 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 10,846,191 | 579,693 | 81,468 | 2,666,088 | 4,368,695 | 3,150,247 |
欧州 | 12,169,921 | 122,941 | 0 | 449,570 | 11,178,919 | 418,491 |
北米 | 39,189,342 | 178,183 | 33,228 | 14,249,811 | 24,278,903 | 449,217 |
中米 | 6,565,326 | 6,256 | 0 | 1,832,432 | 4,664,165 | 62,473 |
その他 | 1,121,568 | 168,035 | 0 | 780,590 | 172,083 | 860 |
合計 | 69,892,348 | 1,055,108 | 114,696 | 19,978,491 | 44,662,765 | 4,081,288 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 34,570,748 | 4,481,897 | 8,814 | 334,567 | 27,763,518 | 1,981,952 |
欧州 | 1,136,585 | 583,267 | 79,221 | 16,309 | 360,160 | 97,628 |
北米 | 1,308,043 | 97,934 | 39,937 | 3,538 | 931,781 | 234,853 |
中米 | 251,859 | 35,205 | 0 | 0 | 216,082 | 572 |
その他 | 5,394 | 2,040 | 0 | 290 | 3,064 | 0 |
合計 | 37,272,629 | 5,200,343 | 127,972 | 354,704 | 29,274,605 | 2,315,005 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。