月別地域別輸出入金額
(2025年11月
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,200 | 241 | 0 | 763 | 1,141 | 54 |
| 欧州 | 611 | 1 | 0 | 141 | 469 | 0 |
| 北米 | 1,381 | 62 | 0 | 672 | 647 | 0 |
| その他 | 231 | 8 | 0 | 133 | 89 | 0 |
| 合計 | 4,423 | 313 | 0 | 1,709 | 2,347 | 54 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,573 | 1,744 | 100 | 6 | 720 | 3 |
| 欧州 | 192 | 0 | 0 | 5 | 106 | 81 |
| 北米 | 437 | 1 | 1 | 0 | 123 | 312 |
| その他 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 合計 | 3,263 | 1,744 | 101 | 11 | 1,011 | 396 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 14,312 | 690 | 5 | 2,943 | 6,777 | 3,897 |
| 欧州 | 14,154 | 243 | 0 | 673 | 12,935 | 304 |
| 北米 | 33,926 | 176 | 56 | 8,608 | 24,641 | 444 |
| 中米 | 7,278 | 9 | 0 | 1,207 | 5,886 | 175 |
| その他 | 1,956 | 142 | 0 | 1,078 | 734 | 2 |
| 合計 | 71,626 | 1,261 | 61 | 14,510 | 50,973 | 4,822 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 54,100 | 4,224 | 5 | 415 | 46,108 | 3,348 |
| 欧州 | 1,899 | 799 | 41 | 27 | 819 | 213 |
| 北米 | 851 | 72 | 110 | 7 | 494 | 169 |
| 中米 | 79 | 25 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 56,931 | 5,121 | 156 | 448 | 47,476 | 3,729 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。