月別地域別輸出入金額
(2022年11月
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,714 | 283 | 0 | 626 | 805 | 0 |
欧州 | 312 | 0 | 0 | 87 | 224 | 0 |
北米 | 1,031 | 146 | 0 | 385 | 500 | 0 |
その他 | 173 | 4 | 0 | 27 | 142 | 0 |
合計 | 3,230 | 433 | 0 | 1,125 | 1,672 | 0 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,772 | 2,043 | 191 | 3 | 514 | 22 |
欧州 | 162 | 3 | 0 | 3 | 18 | 138 |
北米 | 299 | 0 | 0 | 0 | 145 | 153 |
その他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
合計 | 3,241 | 2,047 | 191 | 6 | 684 | 313 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 17,837 | 623 | 15 | 3,704 | 5,784 | 7,712 |
欧州 | 15,906 | 221 | 5 | 473 | 12,567 | 2,639 |
北米 | 28,987 | 222 | 50 | 5,665 | 19,740 | 3,309 |
中米 | 1,638 | 11 | 0 | 0 | 1,586 | 40 |
その他 | 985 | 48 | 0 | 519 | 415 | 4 |
合計 | 65,352 | 1,125 | 70 | 10,361 | 40,092 | 13,704 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 33,640 | 4,514 | 13 | 475 | 26,410 | 2,228 |
欧州 | 909 | 571 | 67 | 14 | 216 | 41 |
北米 | 2,247 | 194 | 89 | 4 | 1,770 | 190 |
中米 | 35 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 |
その他 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 36,835 | 5,294 | 170 | 494 | 28,416 | 2,461 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。