月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年2月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,038 | 171 | 0 | 882 | 985 | 0 |
| 欧州 | 865 | 1 | 0 | 351 | 513 | 0 |
| 北米 | 1,193 | 13 | 0 | 786 | 394 | 0 |
| その他 | 218 | 12 | 0 | 95 | 112 | 0 |
| 合計 | 4,314 | 197 | 1 | 2,113 | 2,003 | 0 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,143 | 1,383 | 116 | 6 | 617 | 21 |
| 欧州 | 130 | 0 | 0 | 1 | 18 | 112 |
| 北米 | 74 | 2 | 0 | 4 | 62 | 6 |
| その他 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 合計 | 2,360 | 1,385 | 116 | 11 | 709 | 139 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 12,426 | 612 | 1 | 2,189 | 6,640 | 2,984 |
| 欧州 | 13,632 | 279 | 18 | 486 | 12,426 | 424 |
| 北米 | 42,192 | 270 | 46 | 11,462 | 27,534 | 2,879 |
| 中米 | 8,561 | 3 | 0 | 1,462 | 6,852 | 244 |
| その他 | 1,991 | 159 | 0 | 995 | 833 | 4 |
| 合計 | 78,803 | 1,324 | 65 | 16,594 | 54,285 | 6,535 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 71,431 | 4,320 | 27 | 569 | 61,569 | 4,947 |
| 欧州 | 1,326 | 515 | 45 | 23 | 445 | 298 |
| 北米 | 1,080 | 60 | 55 | 5 | 476 | 484 |
| 中米 | 158 | 69 | 0 | 0 | 89 | 1 |
| その他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 73,999 | 4,964 | 127 | 597 | 62,582 | 5,729 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。