月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年6月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,623 | 338 | 0 | 1,168 | 1,117 | 0 |
| 欧州 | 1,004 | 0 | 0 | 354 | 650 | 0 |
| 北米 | 1,872 | 60 | 0 | 1,115 | 697 | 0 |
| その他 | 313 | 0 | 0 | 268 | 45 | 0 |
| 合計 | 5,812 | 398 | 0 | 2,905 | 2,509 | 0 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,220 | 1,437 | 60 | 9 | 713 | 0 |
| 欧州 | 164 | 0 | 0 | 8 | 48 | 108 |
| 北米 | 165 | 3 | 0 | 0 | 159 | 3 |
| その他 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 合計 | 2,579 | 1,464 | 60 | 17 | 927 | 111 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 14,921 | 863 | 8 | 2,712 | 7,864 | 3,474 |
| 欧州 | 12,648 | 272 | 25 | 589 | 11,292 | 470 |
| 北米 | 36,510 | 238 | 68 | 8,990 | 22,597 | 4,618 |
| 中米 | 7,311 | 15 | 1 | 636 | 6,370 | 288 |
| その他 | 1,610 | 209 | 1 | 546 | 849 | 5 |
| 合計 | 73,000 | 1,597 | 103 | 13,473 | 48,972 | 8,854 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 96,801 | 4,448 | 110 | 427 | 85,635 | 6,181 |
| 欧州 | 1,383 | 602 | 29 | 42 | 538 | 172 |
| 北米 | 1,087 | 167 | 68 | 6 | 365 | 481 |
| 中米 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 99,291 | 5,218 | 207 | 475 | 86,556 | 6,835 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。