月別地域別輸出入金額
(2025年9月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 1,952 | 169 | 1 | 745 | 1,037 | 0 |
| 欧州 | 661 | 0 | 1 | 182 | 478 | 0 |
| 北米 | 1,209 | 20 | 0 | 658 | 531 | 0 |
| その他 | 122 | 7 | 0 | 46 | 69 | 0 |
| 合計 | 3,944 | 196 | 1 | 1,631 | 2,115 | 0 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,057 | 1,308 | 115 | 6 | 628 | 0 |
| 欧州 | 122 | 0 | 0 | 3 | 24 | 94 |
| 北米 | 188 | 2 | 0 | 0 | 183 | 4 |
| その他 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 合計 | 2,485 | 1,310 | 115 | 9 | 953 | 98 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 12,863 | 573 | 10 | 2,707 | 6,179 | 3,393 |
| 欧州 | 15,836 | 268 | 9 | 590 | 14,607 | 362 |
| 北米 | 38,244 | 321 | 45 | 10,715 | 26,306 | 856 |
| 中米 | 8,075 | 13 | 0 | 1,175 | 6,804 | 83 |
| その他 | 2,058 | 103 | 0 | 856 | 1,098 | 1 |
| 合計 | 77,076 | 1,279 | 65 | 16,043 | 54,994 | 4,695 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 46,637 | 3,977 | 24 | 389 | 39,194 | 3,055 |
| 欧州 | 1,873 | 962 | 50 | 20 | 724 | 117 |
| 北米 | 848 | 191 | 47 | 39 | 403 | 168 |
| 中米 | 24 | 4 | 4 | 0 | 16 | 1 |
| その他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 49,387 | 5,135 | 124 | 447 | 40,339 | 3,341 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。