月別地域別輸出入金額
(2025年3月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 2,057 | 229 | 0 | 798 | 1,029 | 0 |
欧州 | 720 | 1 | 0 | 211 | 508 | 0 |
北米 | 1,255 | 24 | 0 | 695 | 536 | 0 |
その他 | 220 | 15 | 0 | 106 | 99 | 0 |
合計 | 4,252 | 269 | 0 | 1,810 | 2,172 | 0 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,100 | 1,396 | 126 | 9 | 546 | 23 |
欧州 | 221 | 26 | 0 | 1 | 58 | 136 |
北米 | 252 | 2 | 0 | 1 | 80 | 170 |
その他 | 71 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 |
合計 | 2,644 | 1,424 | 126 | 11 | 755 | 328 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 14,365 | 680 | 36 | 2,612 | 6,410 | 4,628 |
欧州 | 12,896 | 164 | 20 | 717 | 11,258 | 736 |
北米 | 32,951 | 268 | 23 | 10,605 | 21,682 | 372 |
中米 | 4,969 | 8 | 0 | 1,510 | 3,372 | 78 |
その他 | 1,047 | 131 | 0 | 760 | 152 | 4 |
合計 | 66,227 | 1,251 | 79 | 16,205 | 42,874 | 5,818 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 42,564 | 4,672 | 5 | 465 | 35,329 | 2,094 |
欧州 | 1,044 | 502 | 73 | 13 | 371 | 85 |
北米 | 1,135 | 244 | 122 | 1 | 410 | 358 |
中米 | 64 | 26 | 0 | 0 | 37 | 1 |
その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 44,811 | 5,445 | 200 | 479 | 36,149 | 2,539 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。