月別地域別輸出入金額
(2024年7月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,905 | 48 | 0 | 719 | 1,065 | 73 |
欧州 | 546 | 2 | 0 | 141 | 401 | 1 |
北米 | 1,166 | 29 | 0 | 720 | 417 | 0 |
その他 | 146 | 13 | 0 | 74 | 59 | 0 |
合計 | 3,763 | 93 | 0 | 1,655 | 1,941 | 74 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 2,477 | 1,748 | 130 | 5 | 586 | 7 |
欧州 | 243 | 0 | 0 | 1 | 62 | 180 |
北米 | 738 | 9 | 0 | 0 | 217 | 511 |
その他 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
合計 | 3,468 | 1,758 | 130 | 6 | 875 | 698 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 15,881 | 770 | 52 | 4,671 | 5,904 | 4,484 |
欧州 | 15,300 | 211 | 5 | 863 | 13,710 | 511 |
北米 | 34,197 | 242 | 20 | 10,845 | 22,555 | 536 |
中米 | 5,680 | 8 | 0 | 968 | 4,617 | 88 |
その他 | 1,263 | 111 | 0 | 768 | 383 | 1 |
合計 | 72,322 | 1,342 | 77 | 18,115 | 47,168 | 5,619 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 39,466 | 4,219 | 68 | 438 | 29,134 | 5,607 |
欧州 | 1,663 | 974 | 29 | 27 | 555 | 78 |
北米 | 1,154 | 214 | 97 | 4 | 597 | 242 |
中米 | 25 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
その他 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合計 | 42,318 | 5,413 | 206 | 470 | 30,299 | 5,931 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。