月別地域別輸出入金額
(2025年5月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|
輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 1,810 | 106 | 1 | 661 | 1,040 | 2 |
欧州 | 565 | 1 | 0 | 158 | 405 | 0 |
北米 | 1,156 | 32 | 0 | 724 | 399 | 0 |
その他 | 206 | 12 | 0 | 48 | 146 | 0 |
合計 | 3,737 | 152 | 1 | 1,593 | 1,990 | 2 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 1,971 | 1,187 | 134 | 10 | 635 | 5 |
欧州 | 184 | 0 | 0 | 8 | 80 | 96 |
北米 | 299 | 3 | 0 | 1 | 81 | 214 |
その他 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
合計 | 2,514 | 1,191 | 134 | 18 | 856 | 315 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|
輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東南アジア | 10,604 | 470 | 9 | 1,793 | 5,414 | 2,918 |
欧州 | 10,409 | 161 | 0 | 534 | 9,319 | 395 |
北米 | 29,979 | 250 | 63 | 8,633 | 19,613 | 1,421 |
中米 | 6,352 | 4 | 2 | 1,442 | 4,802 | 103 |
その他 | 1,132 | 122 | 0 | 609 | 401 | 0 |
合計 | 58,477 | 1,007 | 73 | 13,011 | 39,550 | 4,836 |
輸入 | ||||||
東南アジア | 36,639 | 3,936 | 27 | 307 | 30,248 | 2,121 |
欧州 | 1,541 | 945 | 42 | 18 | 443 | 92 |
北米 | 1,027 | 211 | 53 | 3 | 385 | 376 |
中米 | 65 | 50 | 0 | 0 | 14 | 1 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 39,273 | 5,143 | 123 | 328 | 31,089 | 2,590 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。