月別電池輸出入実績
(2025年6月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
全電池合計 (輸出) |
184,359 | 72,442 | 100% | 100% | 1,059,637 | 404,024 | 115% | 107% |
一次電池計 | 123,350 | 4,303 | 111% | 105% | 673,386 | 24,216 | 126% | 120% |
マンガン | 0 | 0 | - | - | 40 | 1 | - | - |
アルカリ | 12,650 | 289 | 125% | 101% | 62,605 | 1,484 | 111% | 107% |
酸化銀 | 60,958 | 1,699 | 125% | 126% | 343,255 | 10,009 | 129% | 131% |
リチウム | 49,741 | 2,276 | 96% | 96% | 267,485 | 12,676 | 125% | 115% |
空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
その他の一次 | 0 | 39 | 9% | 42% | 0 | 46 | 21% | 45% |
二次電池計 | 61,010 | 68,139 | 82% | 99% | 386,251 | 379,808 | 100% | 107% |
鉛蓄電池 | 139 | 1,212 | 102% | 103% | 785 | 7,169 | 100% | 102% |
ニカド | 158 | 52 | 98% | 92% | 886 | 492 | 94% | 157% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 8,904 | 14,949 | 96% | 89% | 56,454 | 91,416 | 95% | 112% |
リチウムイオン | 37,086 | 46,318 | 70% | 104% | 258,708 | 252,310 | 97% | 109% |
その他の二次 | 14,723 | 5,609 | 123% | 97% | 69,418 | 28,420 | 117% | 81% |
全電池合計 (輸入) |
140,320 | 46,706 | 141% | 97% | 778,887 | 276,468 | 111% | 97% |
一次電池計 | 132,625 | 2,905 | 144% | 148% | 729,011 | 16,278 | 111% | 115% |
マンガン | 8,300 | 127 | 115% | 109% | 46,320 | 800 | 96% | 101% |
アルカリボタン | 3,974 | 41 | 202% | 190% | 19,380 | 197 | 120% | 119% |
アルカリその他 | 103,980 | 1,592 | 159% | 143% | 556,429 | 9,085 | 112% | 113% |
酸化銀 | 137 | 9 | 102% | 114% | 1,201 | 67 | 128% | 127% |
リチウム | 10,900 | 897 | 102% | 168% | 76,586 | 4,495 | 114% | 128% |
空気亜鉛 | 5,334 | 116 | 81% | 107% | 29,088 | 592 | 96% | 95% |
その他の一次 | 0 | 122 | 6% | 206% | 8 | 1,043 | 30% | 111% |
二次電池計 | 7,694 | 43,801 | 106% | 95% | 49,875 | 260,189 | 111% | 96% |
鉛蓄電池 | 857 | 5,246 | 105% | 100% | 5,234 | 32,479 | 109% | 108% |
ニカド | 64 | 259 | 1076% | 135% | 294 | 1,124 | 97% | 80% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 1,599 | 450 | 113% | 147% | 10,835 | 2,583 | 109% | 117% |
リチウムイオン | 5,118 | 34,619 | 102% | 100% | 33,071 | 207,767 | 111% | 105% |
その他の二次 | 57 | 3,226 | 509% | 59% | 441 | 16,236 | 830% | 40% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。