月別電池輸出入実績
(2022年11月
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
全電池合計 (輸出) |
202,148 | 68,583 | 101% | 119% | 2,335,191 | 674,656 | 96% | 114% |
一次電池計 | 100,053 | 3,230 | 118% | 113% | 1,202,632 | 35,740 | 101% | 99% |
マンガン | 8 | 0 | - | - | 2,101 | 50 | - | - |
アルカリ | 20,566 | 433 | 191% | 244% | 158,517 | 2,973 | 100% | 126% |
酸化銀 | 51,509 | 1,125 | 138% | 171% | 548,178 | 11,510 | 110% | 136% |
リチウム | 27,970 | 1,672 | 77% | 107% | 493,833 | 19,503 | 94% | 102% |
空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% |
その他の一次 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1,705 | 47% | 28% |
二次電池計 | 102,095 | 65,352 | 88% | 119% | 1,132,559 | 638,915 | 91% | 115% |
鉛蓄電池 | 134 | 1,125 | 82% | 99% | 1,580 | 12,220 | 92% | 102% |
ニカド | 228 | 70 | 114% | 184% | 3,102 | 840 | 59% | 78% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
ニッケル水素 | 4,897 | 10,361 | 33% | 107% | 111,297 | 116,255 | 69% | 118% |
リチウムイオン | 91,897 | 40,092 | 105% | 124% | 911,718 | 370,399 | 96% | 111% |
その他の二次 | 4,938 | 13,704 | 36% | 119% | 104,863 | 139,201 | 81% | 129% |
全電池合計 (輸入) |
166,728 | 40,076 | 102% | 134% | 1,578,165 | 385,302 | 113% | 155% |
一次電池計 | 158,452 | 3,241 | 102% | 136% | 1,484,370 | 26,720 | 113% | 132% |
マンガン | 10,397 | 191 | 65% | 95% | 99,135 | 1,469 | 74% | 103% |
アルカリボタン | 2,361 | 22 | 86% | 93% | 29,444 | 278 | 138% | 174% |
アルカリその他 | 127,451 | 2,025 | 105% | 137% | 1,175,847 | 16,772 | 120% | 137% |
酸化銀 | 111 | 6 | 37% | 70% | 2,028 | 80 | 101% | 113% |
リチウム | 12,063 | 684 | 107% | 157% | 128,555 | 6,540 | 110% | 132% |
空気亜鉛 | 6,061 | 158 | 142% | 242% | 49,306 | 1,137 | 92% | 121% |
その他の一次 | 8 | 155 | 900% | 92% | 56 | 444 | 124% | 130% |
二次電池計 | 8,276 | 36,835 | 98% | 134% | 93,795 | 358,582 | 106% | 157% |
鉛蓄電池 | 913 | 5,294 | 103% | 119% | 8,730 | 47,873 | 102% | 114% |
ニカド | 139 | 170 | 201% | 107% | 772 | 1,862 | 120% | 93% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% |
ニッケル水素 | 1,928 | 494 | 94% | 109% | 23,718 | 5,548 | 103% | 122% |
リチウムイオン | 5,268 | 28,416 | 97% | 136% | 60,108 | 276,196 | 108% | 166% |
その他の二次 | 28 | 2,461 | 52% | 173% | 466 | 27,104 | 94% | 201% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。