月別電池輸出入実績

(2025年9月)

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計
(輸出)
187,794  81,020  91%  113%  1,570,661  615,909  106%  105% 
一次電池計 112,164  3,944  106%  105%  1,017,211  36,497  120%  116% 
マンガン 20  60 
アルカリ 8,955  196  86%  76%  95,341  2,207  111%  103% 
酸化銀 60,181  1,631  116%  119%  516,317  14,888  122%  123% 
リチウム 43,009  2,115  99%  104%  405,492  19,289  121%  115% 
空気亜鉛 0%  0%  0%  0% 
その他の一次 0%  0%  110  20%  31% 
二次電池計 75,630  77,076  76%  113%  553,450  579,413  87%  104% 
鉛蓄電池 146  1,279  102%  96%  1,196  10,760  100%  101% 
ニカド 182  65  57%  71%  1,262  658  80%  114% 
ニッケル鉄
ニッケル水素 9,048  16,043  82%  117%  85,815  136,747  89%  107% 
リチウムイオン 52,505  54,994  69%  113%  359,947  389,407  80%  106% 
その他の二次 13,749  4,695  114%  109%  105,229  41,841  117%  84% 
全電池合計
(輸入)
116,673  51,872  110%  124%  1,153,054  411,219  108%  99% 
一次電池計 108,960  2,485  110%  116%  1,080,273  24,174  109%  110% 
マンガン 6,579  115  135%  139%  66,815  1,162  103%  104% 
アルカリボタン 1,647  17  87%  124%  25,057  255  119%  117% 
アルカリその他 80,669  1,293  108%  104%  824,895  13,368  109%  109% 
酸化銀 172  109%  118%  1,544  88  106%  120% 
リチウム 14,063  953  109%  155%  119,076  7,305  113%  130% 
空気亜鉛 5,828  94  124%  110%  42,852  830  89%  87% 
その他の一次 64%  5%  34  1,166  52%  64% 
二次電池計 7,712  49,387  107%  125%  72,781  387,044  107%  98% 
鉛蓄電池 726  5,135  93%  110%  7,533  47,128  106%  106% 
ニカド 44  124  78%  56%  470  1,566  92%  78% 
ニッケル鉄
ニッケル水素 1,639  447  102%  126%  15,569  3,902  97%  114% 
リチウムイオン 5,238  40,339  110%  143%  48,566  308,978  109%  108% 
その他の二次 65  3,341  313%  53%  643  25,469  651%  43% 

出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。