月別電池輸出入実績
(2025年7月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
全電池合計 (輸出) |
170,037 | 71,059 | 97% | 93% | 1,229,674 | 475,083 | 112% | 105% |
一次電池計 | 122,816 | 4,345 | 123% | 115% | 796,202 | 28,561 | 125% | 119% |
マンガン | 0 | 0 | - | - | 40 | 1 | - | - |
アルカリ | 9,816 | 228 | 353% | 245% | 72,421 | 1,712 | 123% | 115% |
酸化銀 | 60,699 | 1,732 | 110% | 105% | 403,954 | 11,741 | 126% | 126% |
リチウム | 52,302 | 2,322 | 124% | 120% | 319,787 | 14,998 | 125% | 116% |
空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
その他の一次 | 0 | 63 | 136% | 85% | 0 | 109 | 23% | 62% |
二次電池計 | 47,220 | 66,714 | 63% | 92% | 433,471 | 446,522 | 94% | 104% |
鉛蓄電池 | 136 | 1,208 | 89% | 90% | 921 | 8,377 | 99% | 100% |
ニカド | 100 | 66 | 117% | 86% | 985 | 559 | 96% | 143% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 10,279 | 16,016 | 71% | 88% | 66,733 | 107,432 | 90% | 107% |
リチウムイオン | 24,066 | 44,742 | 48% | 95% | 282,774 | 297,053 | 89% | 107% |
その他の二次 | 12,640 | 4,682 | 124% | 83% | 82,058 | 33,102 | 118% | 81% |
全電池合計 (輸入) |
147,472 | 44,244 | 97% | 97% | 926,359 | 320,731 | 108% | 97% |
一次電池計 | 139,274 | 2,928 | 97% | 84% | 868,285 | 19,207 | 108% | 109% |
マンガン | 7,882 | 129 | 131% | 99% | 54,202 | 929 | 100% | 101% |
アルカリボタン | 2,121 | 22 | 171% | 92% | 21,501 | 219 | 123% | 115% |
アルカリその他 | 108,921 | 1,695 | 97% | 98% | 665,350 | 10,779 | 110% | 110% |
酸化銀 | 101 | 7 | 60% | 113% | 1,302 | 74 | 118% | 126% |
リチウム | 15,424 | 936 | 111% | 107% | 92,010 | 5,431 | 114% | 124% |
空気亜鉛 | 4,805 | 93 | 54% | 52% | 33,892 | 685 | 87% | 86% |
その他の一次 | 20 | 47 | 58% | 9% | 28 | 1,090 | 46% | 74% |
二次電池計 | 8,198 | 41,316 | 96% | 98% | 58,074 | 301,524 | 109% | 96% |
鉛蓄電池 | 885 | 5,279 | 100% | 97% | 6,119 | 37,762 | 107% | 107% |
ニカド | 30 | 180 | 26% | 87% | 324 | 1,304 | 77% | 81% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 1,510 | 455 | 55% | 97% | 12,345 | 3,038 | 97% | 114% |
リチウムイオン | 5,680 | 32,292 | 119% | 107% | 38,751 | 240,074 | 112% | 105% |
その他の二次 | 94 | 3,110 | 1471% | 52% | 535 | 19,346 | 899% | 42% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。