月別電池輸出入実績
(2025年8月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 (輸出) |
153,193 | 59,807 | 86% | 92% | 1,382,867 | 534,890 | 108% | 104% |
| 一次電池計 | 108,844 | 3,992 | 105% | 107% | 905,046 | 32,553 | 122% | 118% |
| マンガン | 0 | 0 | - | - | 40 | 1 | - | - |
| アルカリ | 13,964 | 299 | 84% | 75% | 86,386 | 2,011 | 114% | 107% |
| 酸化銀 | 52,183 | 1,516 | 103% | 107% | 456,136 | 13,257 | 123% | 124% |
| リチウム | 42,697 | 2,176 | 118% | 119% | 362,484 | 17,174 | 124% | 116% |
| 空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| その他の一次 | 0 | 0 | 2% | 0% | 0 | 110 | 20% | 42% |
| 二次電池計 | 44,349 | 55,815 | 59% | 91% | 477,820 | 502,337 | 89% | 103% |
| 鉛蓄電池 | 130 | 1,104 | 108% | 110% | 1,051 | 9,481 | 100% | 101% |
| ニカド | 95 | 35 | 43% | 36% | 1,080 | 593 | 86% | 122% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 10,034 | 13,272 | 87% | 97% | 76,767 | 120,704 | 90% | 106% |
| リチウムイオン | 24,668 | 37,360 | 45% | 90% | 307,442 | 334,413 | 82% | 105% |
| その他の二次 | 9,423 | 4,045 | 112% | 88% | 91,481 | 37,147 | 117% | 82% |
| 全電池合計 (輸入) |
110,022 | 38,506 | 106% | 92% | 1,036,380 | 359,307 | 108% | 96% |
| 一次電池計 | 103,027 | 2,482 | 107% | 109% | 971,312 | 21,689 | 108% | 109% |
| マンガン | 6,034 | 119 | 111% | 106% | 60,236 | 1,048 | 101% | 101% |
| アルカリボタン | 1,909 | 19 | 114% | 131% | 23,410 | 238 | 123% | 116% |
| アルカリその他 | 78,876 | 1,296 | 109% | 109% | 744,226 | 12,076 | 109% | 110% |
| 酸化銀 | 70 | 4 | 36% | 67% | 1,372 | 79 | 106% | 120% |
| リチウム | 13,002 | 921 | 111% | 147% | 105,012 | 6,352 | 113% | 127% |
| 空気亜鉛 | 3,131 | 51 | 72% | 73% | 37,024 | 736 | 85% | 85% |
| その他の一次 | 5 | 72 | 189% | 27% | 33 | 1,161 | 52% | 67% |
| 二次電池計 | 6,995 | 36,023 | 95% | 91% | 65,068 | 337,618 | 107% | 95% |
| 鉛蓄電池 | 687 | 4,226 | 108% | 98% | 6,807 | 41,991 | 108% | 106% |
| ニカド | 102 | 138 | 297% | 84% | 426 | 1,442 | 94% | 81% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 1,585 | 416 | 94% | 107% | 13,930 | 3,454 | 97% | 113% |
| リチウムイオン | 4,576 | 28,528 | 92% | 100% | 43,327 | 268,603 | 109% | 105% |
| その他の二次 | 44 | 2,716 | 234% | 45% | 578 | 22,128 | 740% | 42% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。