月別電池輸出入実績
(2025年2月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
全電池合計 (輸出) |
172,149 | 73,980 | 121% | 124% | 322,410 | 126,564 | 122% | 119% |
一次電池計 | 107,527 | 4,087 | 139% | 130% | 199,582 | 7,417 | 137% | 132% |
マンガン | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
アルカリ | 9,475 | 228 | 137% | 142% | 18,491 | 468 | 161% | 175% |
酸化銀 | 54,351 | 1,613 | 136% | 124% | 101,779 | 3,020 | 119% | 122% |
リチウム | 43,701 | 2,243 | 144% | 133% | 79,312 | 3,926 | 161% | 137% |
空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
その他の一次 | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - |
二次電池計 | 64,622 | 69,892 | 98% | 124% | 122,828 | 119,147 | 105% | 118% |
鉛蓄電池 | 110 | 1,055 | 91% | 94% | 240 | 2,188 | 100% | 100% |
ニカド | 116 | 115 | 79% | 251% | 292 | 199 | 87% | 187% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 8,457 | 19,978 | 68% | 146% | 17,869 | 31,672 | 88% | 127% |
リチウムイオン | 45,423 | 44,663 | 104% | 123% | 84,777 | 77,828 | 107% | 121% |
その他の二次 | 10,515 | 4,081 | 115% | 78% | 19,651 | 7,260 | 116% | 79% |
全電池合計 (輸入) |
115,254 | 39,849 | 107% | 85% | 263,618 | 93,862 | 112% | 104% |
一次電池計 | 108,466 | 2,576 | 108% | 128% | 247,943 | 5,500 | 112% | 116% |
マンガン | 5,349 | 101 | 62% | 69% | 13,387 | 246 | 75% | 84% |
アルカリボタン | 2,524 | 18 | 67% | 56% | 6,063 | 57 | 98% | 93% |
アルカリその他 | 84,521 | 1,385 | 115% | 118% | 192,495 | 3,210 | 115% | 114% |
酸化銀 | 139 | 6 | 68% | 59% | 290 | 15 | 74% | 76% |
リチウム | 11,320 | 576 | 97% | 109% | 26,883 | 1,315 | 126% | 115% |
空気亜鉛 | 4,613 | 99 | 195% | 135% | 8,823 | 177 | 131% | 113% |
その他の一次 | 1 | 391 | 4% | 821% | 2 | 479 | 17% | 204% |
二次電池計 | 6,788 | 37,273 | 91% | 83% | 15,675 | 88,362 | 105% | 103% |
鉛蓄電池 | 806 | 5,200 | 102% | 106% | 1,689 | 10,666 | 105% | 116% |
ニカド | 0 | 128 | 2% | 52% | 10 | 426 | 12% | 101% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 1,404 | 355 | 90% | 109% | 3,032 | 711 | 94% | 104% |
リチウムイオン | 4,483 | 29,275 | 88% | 91% | 10,714 | 71,361 | 107% | 116% |
その他の二次 | 95 | 2,315 | 686% | 33% | 230 | 5,197 | 1084% | 37% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。