月別電池輸出入実績
(2025年12月
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 (輸出) |
181,703 | 89,288 | 91% | 108% | 2,113,196 | 856,793 | 105% | 106% |
| 一次電池計 | 118,993 | 4,539 | 99% | 105% | 1,373,015 | 49,508 | 116% | 114% |
| マンガン | 0 | 1 | - | - | 61 | 3 | - | - |
| アルカリ | 13,308 | 303 | 113% | 102% | 138,200 | 3,175 | 113% | 104% |
| 酸化銀 | 61,100 | 1,870 | 111% | 119% | 692,615 | 20,070 | 118% | 120% |
| リチウム | 44,585 | 2,364 | 83% | 97% | 542,139 | 26,094 | 114% | 113% |
| 空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% |
| その他の一次 | 0 | 1 | - | - | 1 | 166 | 43% | 42% |
| 二次電池計 | 62,710 | 84,750 | 80% | 108% | 740,180 | 807,284 | 89% | 106% |
| 鉛蓄電池 | 177 | 1,630 | 111% | 115% | 1,681 | 15,113 | 99% | 101% |
| ニカド | 301 | 114 | 128% | 109% | 1,807 | 903 | 83% | 105% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 11,423 | 17,184 | 119% | 89% | 118,449 | 183,431 | 92% | 104% |
| リチウムイオン | 35,723 | 59,026 | 63% | 113% | 470,877 | 550,156 | 82% | 109% |
| その他の二次 | 15,086 | 6,796 | 124% | 118% | 147,366 | 57,682 | 117% | 88% |
| 全電池合計 (輸入) |
120,942 | 60,373 | 96% | 107% | 1,569,520 | 583,190 | 105% | 103% |
| 一次電池計 | 112,100 | 2,471 | 96% | 97% | 1,469,709 | 32,651 | 105% | 106% |
| マンガン | 8,959 | 142 | 98% | 98% | 90,551 | 1,576 | 96% | 97% |
| アルカリボタン | 3,244 | 27 | 131% | 116% | 33,229 | 328 | 116% | 113% |
| アルカリその他 | 82,556 | 1,342 | 90% | 88% | 1,125,299 | 17,986 | 105% | 103% |
| 酸化銀 | 201 | 13 | 115% | 104% | 1,981 | 119 | 99% | 113% |
| リチウム | 12,815 | 686 | 126% | 115% | 162,809 | 9,868 | 113% | 123% |
| 空気亜鉛 | 4,324 | 77 | 113% | 99% | 55,755 | 1,070 | 96% | 91% |
| その他の一次 | 0 | 184 | 13% | 99% | 85 | 1,705 | 119% | 83% |
| 二次電池計 | 8,842 | 57,902 | 96% | 107% | 99,812 | 550,539 | 106% | 102% |
| 鉛蓄電池 | 847 | 5,240 | 96% | 103% | 9,995 | 62,654 | 102% | 105% |
| ニカド | 3 | 241 | 8% | 139% | 633 | 2,169 | 83% | 88% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 1,877 | 538 | 81% | 97% | 21,546 | 5,419 | 97% | 111% |
| リチウムイオン | 5,988 | 46,774 | 101% | 103% | 66,698 | 441,171 | 109% | 110% |
| その他の二次 | 127 | 5,109 | 248% | 196% | 939 | 39,127 | 406% | 57% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。