月別電池輸出入実績
(2025年10月
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 (輸出) |
172,342 | 75,546 | 99% | 109% | 1,743,002 | 691,456 | 105% | 105% |
| 一次電池計 | 117,439 | 4,050 | 104% | 105% | 1,134,649 | 40,547 | 118% | 115% |
| マンガン | 1 | 0 | - | - | 61 | 3 | - | - |
| アルカリ | 16,021 | 352 | 159% | 132% | 111,362 | 2,559 | 116% | 106% |
| 酸化銀 | 58,019 | 1,603 | 103% | 102% | 574,336 | 16,491 | 120% | 121% |
| リチウム | 43,398 | 2,094 | 93% | 104% | 448,890 | 21,384 | 117% | 113% |
| 空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% |
| その他の一次 | 0 | 1 | 51% | 4% | 0 | 111 | 25% | 29% |
| 二次電池計 | 54,903 | 71,496 | 91% | 109% | 608,353 | 650,909 | 87% | 105% |
| 鉛蓄電池 | 170 | 1,462 | 96% | 100% | 1,367 | 12,222 | 99% | 101% |
| ニカド | 93 | 69 | 40% | 85% | 1,355 | 728 | 75% | 110% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 9,117 | 14,990 | 79% | 103% | 94,932 | 151,737 | 88% | 107% |
| リチウムイオン | 31,258 | 50,750 | 85% | 115% | 391,206 | 440,157 | 81% | 107% |
| その他の二次 | 14,265 | 4,224 | 124% | 84% | 119,494 | 46,065 | 118% | 84% |
| 全電池合計 (輸入) |
142,070 | 51,190 | 88% | 104% | 1,295,123 | 462,483 | 106% | 100% |
| 一次電池計 | 133,993 | 2,743 | 88% | 84% | 1,214,265 | 26,917 | 106% | 106% |
| マンガン | 8,921 | 170 | 70% | 82% | 75,736 | 1,333 | 98% | 101% |
| アルカリボタン | 2,178 | 20 | 81% | 73% | 27,235 | 275 | 115% | 112% |
| アルカリその他 | 104,755 | 1,558 | 88% | 80% | 929,650 | 14,926 | 106% | 105% |
| 酸化銀 | 93 | 8 | 56% | 101% | 1,637 | 95 | 101% | 118% |
| リチウム | 14,284 | 866 | 96% | 87% | 133,360 | 8,171 | 111% | 123% |
| 空気亜鉛 | 3,762 | 88 | 144% | 125% | 46,614 | 918 | 92% | 90% |
| その他の一次 | 0 | 34 | 9% | 150% | 34 | 1,200 | 52% | 65% |
| 二次電池計 | 8,077 | 48,448 | 89% | 106% | 80,858 | 435,566 | 105% | 99% |
| 鉛蓄電池 | 851 | 5,155 | 85% | 97% | 8,384 | 52,287 | 103% | 105% |
| ニカド | 77 | 205 | 47% | 149% | 548 | 1,772 | 81% | 83% |
| ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| ニッケル水素 | 2,157 | 530 | 104% | 110% | 17,726 | 4,432 | 98% | 114% |
| リチウムイオン | 4,913 | 37,790 | 84% | 106% | 53,479 | 346,839 | 107% | 108% |
| その他の二次 | 79 | 4,767 | 451% | 109% | 722 | 30,236 | 620% | 48% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。