月別電池輸出入実績

(2024年12月

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計
(輸出)
199,105  82,952  108%  116%  2,015,712  804,852  95%  111% 
一次電池計 120,621  4,302  127%  108%  1,186,191  43,363  112%  115% 
マンガン 0%  0%  170  211%  72% 
アルカリ 11,769  297  168%  180%  122,523  3,041  105%  125% 
酸化銀 55,199  1,568  121%  98%  588,176  16,726  116%  122% 
リチウム 53,653  2,437  126%  109%  475,322  23,188  108%  109% 
空気亜鉛 0%  0%  0%  30% 
その他の一次 398  300%  129% 
二次電池計 78,484  78,650  88%  116%  829,520  761,489  78%  111% 
鉛蓄電池 159  1,417  95%  97%  1,698  14,936  114%  117% 
ニカド 234  105  190%  221%  2,191  859  85%  97% 
ニッケル鉄
ニッケル水素 9,561  19,356  86%  128%  129,030  176,265  120%  120% 
リチウムイオン 56,354  52,025  84%  129%  571,086  503,706  66%  117% 
その他の二次 12,175  5,748  117%  55%  125,516  65,723  148%  68% 
全電池合計
(輸入)
126,559  56,201  91%  96%  1,498,314  568,302  100%  100% 
一次電池計 117,359  2,554  90%  109%  1,403,834  30,780  100%  110% 
マンガン 9,151  145  126%  109%  94,478  1,622  84%  85% 
アルカリボタン 2,470  23  85%  97%  28,657  289  93%  97% 
アルカリその他 91,533  1,518  86%  96%  1,076,318  17,537  99%  104% 
酸化銀 176  12  198%  312%  2,004  106  100%  126% 
リチウム 10,191  594  100%  116%  144,203  8,001  121%  112% 
空気亜鉛 3,837  78  126%  108%  58,104  1,176  113%  100% 
その他の一次 183  16%  657%  71  2,049  206%  350% 
二次電池計 9,201  53,648  116%  96%  94,480  537,522  105%  99% 
鉛蓄電池 878  5,105  104%  94%  9,837  59,798  106%  108% 
ニカド 42  174  167%  71%  766  2,451  133%  99% 
ニッケル鉄
ニッケル水素 2,304  554  108%  118%  22,309  4,876  103%  94% 
リチウムイオン 5,926  45,229  120%  102%  61,337  401,796  105%  98% 
その他の二次 51  2,586  352%  49%  231  68,601  54%  99% 

出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。