月別電池輸出入実績

(2023年9月)

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計
(輸出)
167,594  63,212  78%  95%  1,627,944  526,887  84%  98% 
一次電池計 88,058  3,224  88%  101%  795,629  26,820  79%  92% 
マンガン 35 
アルカリ 9,468  211  56%  62%  94,521  1,930  75%  84% 
酸化銀 39,335  1,170  85%  118%  373,664  9,381  84%  104% 
リチウム 39,254  1,810  109%  107%  327,009  15,307  75%  96% 
空気亜鉛 400 
その他の一次 33  21%  20%  185  13%  11% 
二次電池計 79,536  59,988  69%  95%  832,315  500,068  90%  98% 
鉛蓄電池 135  1,157  112%  114%  1,038  8,832  80%  90% 
ニカド 283  111  177%  178%  1,969  683  71%  96% 
ニッケル鉄 0%  0%  0%  0% 
ニッケル水素 9,494  13,017  10%  35%  74,374  100,864  10%  35% 
リチウムイオン 60,043  37,671  484%  14845%  699,329  322,817  762%  17345% 
その他の二次 9,582  8,033  58%  55,605  66,872  61% 
全電池合計
(輸入)
118,017  58,171  119%  130%  1,074,682  389,744  87%  128% 
一次電池計 111,453  2,379  124%  122%  1,007,515  20,223  87%  99% 
マンガン 8,322  140  144%  132%  84,773  1,413  104%  123% 
アルカリボタン 3,046  27  135%  131%  22,973  210  96%  93% 
アルカリその他 88,942  1,393  129%  127%  774,525  11,889  85%  95% 
酸化銀 125  55%  58%  1,611  63  86%  89% 
リチウム 6,816  473  71%  75%  84,509  5,215  81%  99% 
空気亜鉛 4,200  92  140%  127%  39,103  937  99%  106% 
その他の一次 249  3%  3398%  21  495  51%  177% 
二次電池計 6,564  55,792  71%  130%  67,167  369,521  88%  131% 
鉛蓄電池 700  4,448  96%  105%  6,787  40,087  97%  106% 
ニカド 11  173  105%  109%  419  1,722  77%  114% 
ニッケル鉄
ニッケル水素 1,512  387  71%  54%  15,890  3,900  82%  87% 
リチウムイオン 4,332  44,650  68%  127%  43,781  274,607  89%  126% 
その他の二次 6,135  25%  235%  290  49,204  77%  226% 

出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。