月別電池輸出入実績(月次更新)

(2026年7月)

単位:数量/千個、金額/百万円

スクロールしてご覧ください

  単月 1月〜当月累計
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
数量 金額 数量
前年比
金額
前年比
全電池合計
(輸出)
184,910  87,601  109%  123%  1,275,823  582,899  104%  123% 
一次電池計 127,562  5,390  104%  124%  816,161  34,079  103%  119% 
マンガン 0  0  -  -  0  1  -  - 
アルカリ 12,141  276  124%  121%  90,641  2,027  125%  118% 
酸化銀 63,431  2,765  105%  160%  419,315  16,886  104%  144% 
リチウム 51,990  2,347  99%  101%  306,205  15,106  96%  101% 
空気亜鉛 0  0  -  -  0  0  -  - 
その他の一次 0  3  5%  4%  0  58  9%  53% 
二次電池計 57,348  82,210  121%  123%  459,662  548,820  106%  123% 
鉛蓄電池 155  1,396  114%  115%  1,097  9,655  119%  115% 
ニカド 298  127  299%  193%  1,306  553  133%  99% 
ニッケル鉄 0  0  -  -  0  0  -  - 
ニッケル水素 10,132  17,264  99%  108%  63,887  107,459  96%  100% 
リチウムイオン 30,641  51,812  127%  116%  299,656  370,574  106%  125% 
その他の二次 16,122  11,610  128%  248%  93,716  60,580  114%  183% 
全電池合計
(輸入)
142,091  96,656  96%  218%  142,091  96,656  15%  30% 
一次電池計 133,035  2,941  96%  100%  133,035  2,941  15%  15% 
マンガン 7,320  148  93%  115%  7,320  148  14%  16% 
アルカリボタン 933  11  44%  50%  933  11  4%  5% 
アルカリその他 103,990  1,737  95%  103%  103,990  1,737  16%  16% 
酸化銀 37  5  36%  78%  37  5  3%  7% 
リチウム 13,990  913  91%  97%  13,990  913  15%  17% 
空気亜鉛 6,764  106  141%  114%  6,764  106  20%  15% 
その他の一次 2  20  10%  43%  2  20  7%  2% 
二次電池計 9,056  93,715  110%  226%  9,056  93,715  16%  31% 
鉛蓄電池 896  5,608  101%  106%  896  5,608  15%  15% 
ニカド 17  172  58%  96%  17  172  5%  13% 
ニッケル鉄 0  0  -  -  0  0  -  - 
ニッケル水素 1,636  493  108%  108%  1,636  493  13%  16% 
リチウムイオン 6,463  79,656  114%  247%  6,463  79,656  17%  33% 
その他の二次 43  7,786  45%  245%  43  7,786  8%  40% 

出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。