月別電池輸出入実績
(2025年3月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
全電池合計 (輸出) |
196,404 | 70,479 | 113% | 102% | 518,814 | 197,043 | 119% | 113% |
一次電池計 | 121,325 | 4,252 | 117% | 107% | 320,907 | 11,669 | 128% | 122% |
マンガン | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
アルカリ | 11,027 | 269 | 100% | 113% | 29,518 | 737 | 131% | 146% |
酸化銀 | 62,673 | 1,810 | 130% | 131% | 164,452 | 4,830 | 123% | 125% |
リチウム | 47,625 | 2,172 | 107% | 93% | 126,938 | 6,098 | 135% | 117% |
空気亜鉛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
その他の一次 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3 | 387% | 37% |
二次電池計 | 75,078 | 66,227 | 107% | 102% | 197,906 | 185,375 | 105% | 112% |
鉛蓄電池 | 127 | 1,251 | 84% | 91% | 367 | 3,439 | 94% | 97% |
ニカド | 148 | 79 | 213% | 306% | 440 | 278 | 108% | 210% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 12,357 | 16,205 | 144% | 114% | 30,226 | 47,877 | 104% | 122% |
リチウムイオン | 49,602 | 42,874 | 101% | 99% | 134,379 | 120,701 | 104% | 112% |
その他の二次 | 12,844 | 5,818 | 105% | 96% | 32,495 | 13,078 | 111% | 86% |
全電池合計 (輸入) |
116,678 | 47,455 | 118% | 101% | 380,296 | 141,331 | 114% | 103% |
一次電池計 | 108,616 | 2,644 | 117% | 119% | 356,559 | 8,145 | 114% | 117% |
マンガン | 7,875 | 126 | 136% | 144% | 21,262 | 373 | 90% | 98% |
アルカリボタン | 3,281 | 34 | 171% | 181% | 9,344 | 91 | 116% | 113% |
アルカリその他 | 78,869 | 1,390 | 106% | 114% | 271,364 | 4,601 | 112% | 114% |
酸化銀 | 186 | 11 | 115% | 114% | 475 | 26 | 86% | 88% |
リチウム | 11,906 | 755 | 122% | 142% | 38,789 | 2,070 | 125% | 124% |
空気亜鉛 | 6,497 | 134 | 1522% | 315% | 15,320 | 312 | 214% | 156% |
その他の一次 | 2 | 194 | 509% | 63% | 5 | 672 | 31% | 124% |
二次電池計 | 8,062 | 44,811 | 119% | 101% | 23,737 | 133,186 | 109% | 102% |
鉛蓄電池 | 905 | 5,445 | 117% | 110% | 2,594 | 16,118 | 109% | 114% |
ニカド | 62 | 200 | 51% | 121% | 72 | 626 | 35% | 107% |
ニッケル鉄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ニッケル水素 | 1,994 | 479 | 116% | 115% | 5,026 | 1,190 | 102% | 108% |
リチウムイオン | 5,051 | 36,149 | 121% | 116% | 15,765 | 107,516 | 111% | 116% |
その他の二次 | 49 | 2,539 | 1105% | 32% | 279 | 7,737 | 1087% | 35% |
出典:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
2012年より二次電池の輸入項目「その他の二次」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他の二次」に分かれました。
2016年より一次電池の輸入項目「アルカリ」が「アルカリボタン」「アルカリその他」に分かれました。