電池輸出入5年間推移

輸出

 


  輸出金額(億円)   輸出数量(億個)  


2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023





 
マンガン  1 1 1 0 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 アルカリ  13 18 25 32 24  0.7 1.1 1.7 1.7 1.2
酸化銀   74 57 94 129 137  5.7 3.8 5.5 6.1 5.1
リチウム   185 169 211 215 212  5.7 5.1 5.8 5.3 4.4
他の一次   31 33 63 17 3  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計   304 278 394 394 377  12.1 10.0 13.0 13.1 10.6



鉛蓄電池   149 110 132 133 128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニカド電池   18 14 12 9 9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
ニッケル鉄電池   0 0 0 0 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 2,238 2,647 3,699 4,129 4,311  8.4 7.4 10.5 10.1 8.6
 ニッケル水素 1,170 944 1,097 1,291 1,463  1.4 1.5 1.8 1.2 1.1
 他の二次  1,499 1,118 1,203 1,526 969  1.0 1.2 1.4 1.1 0.8
小計   5,073 4,834 6,143 7,088 6,879  11.0 10.2 13.7 12.4 10.6
合計 5,377 5,112 6,537 7,482 7,256  23.1 20.2 26.7 25.6 21.2

少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。

輸入

 

  輸入金額(億円)   輸入数量(億個)  


2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023





 
マンガン 17 17 15 16 19 1.6 1.6  1.4 1.1 1.1
 アルカリ 135 140 137 188 171 10.8 11.6 11.0 13.1 11.2
酸化銀  1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
リチウム  64 61 55 71 72 1.4 1.3 1.3 1.4  1.2
他の一次  17 20  14 17 18 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
小計  234 239 222 293 280 14.4 15.2 14.3 16.1 14.0



鉛蓄電池  367 395 460 524 555 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ニカド電池  17 14 21 21 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニッケル鉄電池  0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 1,549 1,427 1,860  3,009 4,103 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6
 ニッケル水素 48 46 50 62 52 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
 他の二次  87 104 151 292 690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計  2,068 1,985 2,543 3,907 5,425 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9
合計 2,302 2,224 2,766 4,200 5,705 15.5 16.1 15.3 17.2 14.9

出展:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
(2012年より二次電池の輸入項目「その他の蓄電池」が「リチウムイオン」「ニッケル水素」「他の二次」に分かれました)