電池輸出入5年間推移(年次更新)
輸出
| 輸出金額(億円) | 輸出数量(億個) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 一 次 電 池 |
マンガン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アルカリ | 25 | 32 | 24 | 30 | 32 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 酸化銀 | 94 | 129 | 137 | 167 | 201 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
| リチウム | 211 | 215 | 212 | 232 | 261 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | |
| 他の一次 | 63 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小計 | 394 | 394 | 377 | 434 | 495 | 13.0 | 13.1 | 10.6 | 11.9 | 13.7 | |
| 二 次 電 池 |
鉛蓄電池 | 132 | 133 | 128 | 149 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ニカド電池 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ニッケル鉄電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| リチウムイオン | 3,699 | 4,129 | 4,311 | 5,037 | 5,499 | 10.5 | 10.1 | 8.6 | 5.7 | 4.7 | |
| ニッケル水素 | 1,097 | 1,291 | 1,463 | 1,762 | 1,834 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 他の二次 | 1,203 | 1,526 | 969 | 657 | 577 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 小計 | 6,143 | 7,088 | 6,879 | 7,614 | 8,070 | 13.7 | 12.4 | 10.6 | 8.3 | 7.4 | |
| 合計 | 6,537 | 7,482 | 7,256 | 8,048 | 8,566 | 26.7 | 25.6 | 21.2 | 20.2 | 21.1 | |
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
輸入
| 輸入金額(億円) | 輸入数量(億個) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 一 次 電 池 |
マンガン | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| アルカリ | 137 | 188 | 171 | 178 | 183 | 11.0 | 13.1 | 11.2 | 11.0 | 11.6 | |
| 酸化銀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| リチウム | 55 | 71 | 72 | 80 | 99 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 他の一次 | 14 | 17 | 18 | 32 | 28 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 小計 | 222 | 293 | 280 | 308 | 327 | 14.3 | 16.1 | 14.0 | 14.0 | 14.7 | |
| 二 次 電 池 |
鉛蓄電池 | 460 | 524 | 555 | 598 | 627 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ニカド電池 | 21 | 21 | 25 | 25 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ニッケル鉄電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| リチウムイオン | 1,860 | 3,009 | 4,104 | 4,021 | 4,413 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| ニッケル水素 | 50 | 62 | 52 | 49 | 54 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 他の二次 | 151 | 292 | 691 | 687 | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小計 | 2,543 | 3,907 | 5,426 | 5,379 | 5,507 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 合計 | 2,766 | 4,200 | 5,706 | 5,687 | 5,834 | 15.3 | 17.2 | 14.9 | 15.0 | 15.7 | |
出展:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
(2012年より二次電池の輸入項目「その他の蓄電池」が「リチウムイオン」「ニッケル水素」「他の二次」に分かれました)