電池輸出入5年間推移

輸出

 


  輸出金額(億円)   輸出数量(億個)  


2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024





 
マンガン  1 1 0 0 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 アルカリ  18 25 32 24 30  1.1 1.7 1.7 1.2 1.2
酸化銀   57 94 129 137 167  3.8 5.5 6.1 5.1 5.9
リチウム   169 211 215 212 232  5.1 5.8 5.3 4.4 4.8
他の一次   33 63 17 3 4  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計   278 394 394 377 434  10.0 13.0 13.1 10.6 11.9



鉛蓄電池   110 132 133 128 149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニカド電池   14 12 9 9 9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
ニッケル鉄電池   0 0 0 0 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 2,647 3,699 4,129 4,311 5,037  7.4 10.5 10.1 8.6 5.7
 ニッケル水素 944 1,097 1,291 1,463 1,762  1.5 1.8 1.2 1.1 1.3
 他の二次  1,118 1,203 1,526 969 657  1.2 1.4 1.1 0.8 1.3
小計  4,834  6,143 7,088 6,879 7,614  10.2 13.7 12.4 10.6 8.3
合計 5,112 6,537 7,482 7,256 8,048  20.2 26.7 25.6 21.2 20.2

少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。

輸入

 

  輸入金額(億円)   輸入数量(億個)  


2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024





 
マンガン 17 15 16 19 16 1.6 1.4  1.1 1.1 0.9
 アルカリ 140 137 188 171 178 11.6 11.0 13.1 11.2 11.0
酸化銀  1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
リチウム  61 55 71 72 80 1.3 1.3 1.4 1.2 1.4
他の一次  20 14  17 18 32 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
小計  239 222 293 280 308 15.2 14.3 16.1 14.0 14.0



鉛蓄電池  395 460 524 555 598 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ニカド電池  14 21 21 25 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニッケル鉄電池  0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 1,427 1,860 3,009  4,104 4,020 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6
 ニッケル水素 46 50 62 52 49 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
 他の二次  104 151 292 691 686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計  1,985 2,543 3,907 5,426 5,378 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9
合計 2,224 2,766 4,200 5,706 5,686 16.1 15.3 17.2 14.9 15.0

出展:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
(2012年より二次電池の輸入項目「その他の蓄電池」が「リチウムイオン」「ニッケル水素」「他の二次」に分かれました)