電池輸出入5年間推移

輸出

 


  輸出金額(億円)   輸出数量(億個)  


2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022





 
マンガン  0 1 1 1 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 アルカリ  9 13 18 25 32  0.5 0.7 1.1 1.7 1.7
酸化銀   69 74 57 94 129  5.1 5.7 3.8 5.5 6.1
リチウム   205 185 169 211 215  5.7 5.7 5.1 5.8 5.3
他の一次   22 31 33 63 17  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計   307 304 278 394 394  11.3 12.1 10.0 13.0 13.1



鉛蓄電池   170 149 110 132 133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニカド電池   19 18 14 12 9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
ニッケル鉄電池   0 0 0 0 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 2,845  2,238 2,647 3,699 4,129  11.6 8.4 7.4 10.5 10.1
 ニッケル水素 986  1,170 944 1,097 1,291  1.5 1.4 1.5 1.8 1.2
 他の二次  1,670 1,499 1,118 1,203 1,526  1.0 1.0 1.2 1.4 1.1
小計   5,691 5,073 4,834 6,143 7,088  14.4 11.0 10.2 13.7 12.4
合計 5,998  5,377 5,112  6,537 7,482  25.7 23.1 20.2 26.7 25.6

少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。

輸入

 

  輸入金額(億円)   輸入数量(億個)  


2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022





 
マンガン 19 17 17 15 16 1.8 1.6  1.6 1.4 1.1
 アルカリ 139 135 140 137 188 10.9 10.8 11.6 11.0 13.1
酸化銀  1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
リチウム  66 64 61 55 71 1.5 1.4 1.3 1.3  1.4
他の一次  17 17  20 14 17 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
小計  242 234 239 222 293 14.8 14.4 15.2 14.3 16.1



鉛蓄電池  375 367 395 460 524 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ニカド電池  17 17 14 21 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ニッケル鉄電池  0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 リチウムイオン 1,201 1,549 1,427  1,860 3,009 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
 ニッケル水素 49 48 46 50 62 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
 他の二次  124 87 104 151 292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計  1,765 2,068 1,985 2,543 3,907 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0
合計 2,007 2,302 2,224 2,766 4,200 15.9 15.5 16.1 15.3 17.2

出展:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
(2012年より二次電池の輸入項目「その他の蓄電池」が「リチウムイオン」「ニッケル水素」「他の二次」に分かれました)