電池輸出入5年間推移
輸出
輸出金額(億円) | 輸出数量(億個) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
一 次 電 池 |
マンガン | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アルカリ | 10 | 9 | 13 | 18 | 25 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | |
酸化銀 | 71 | 69 | 74 | 57 | 94 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 3.8 | 5.5 | |
リチウム | 228 | 205 | 185 | 169 | 211 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | |
他の一次 | 13 | 22 | 31 | 33 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小計 | 322 | 307 | 304 | 278 | 394 | 12.1 | 11.3 | 12.1 | 10.0 | 13.0 | |
二 次 電 池 |
鉛蓄電池 | 158 | 170 | 149 | 110 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ニカド電池 | 23 | 19 | 18 | 14 | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
ニッケル鉄電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
リチウムイオン | 2,884 | 2,845 | 2,238 | 2,647 | 3,699 | 11.8 | 11.6 | 8.4 | 7.4 | 10.5 | |
ニッケル水素 | 832 | 986 | 1,170 | 944 | 1,097 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
他の二次 | 1,114 | 1,670 | 1,499 | 1,118 | 1,203 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
小計 | 5,012 | 5,691 | 5,073 | 4,834 | 6,143 | 14.7 | 14.4 | 11.0 | 10.2 | 13.7 | |
合計 | 5,334 | 5,998 | 5,377 | 5,112 | 6,537 | 26.8 | 25.7 | 23.1 | 20.2 | 26.7 |
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
輸入
輸入金額(億円) | 輸入数量(億個) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
一 次 電 池 |
マンガン | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
アルカリ | 130 | 139 | 135 | 140 | 137 | 9.8 | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 11.0 | |
酸化銀 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
リチウム | 62 | 66 | 64 | 61 | 55 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
他の一次 | 18 | 17 | 17 | 20 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
小計 | 231 | 242 | 234 | 239 | 222 | 13.6 | 14.8 | 14.4 | 15.2 | 14.3 | |
二 次 電 池 |
鉛蓄電池 | 362 | 375 | 367 | 395 | 460 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ニカド電池 | 20 | 17 | 17 | 14 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ニッケル鉄電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
リチウムイオン | 906 | 1,201 | 1,549 | 1,427 | 1,860 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
ニッケル水素 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
他の二次 | 133 | 124 | 87 | 104 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小計 | 1,471 | 1,765 | 2,068 | 1,985 | 2,543 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
合計 | 1,702 | 2,007 | 2,302 | 2,224 | 2,765 | 14.6 | 15.9 | 15.5 | 16.1 | 15.3 |
出展:財務省貿易統計
少数以下四捨五入の為、合計が合わないことがあります。
(2012年より二次電池の輸入項目「その他の蓄電池」が「リチウムイオン」「ニッケル水素」「他の二次」に分かれました)