一般社団法人 電池工業会
ご意見・お問い合わせ English Version
バックナンバー

・平成30年度

・平成29年度

・平成28年度

・平成27年度

・平成26年度

・平成25年度

・平成24年度

・平成23年度

・平成22年度

・平成21年度

・平成20年度

 事業報告書

 収支決算書 収入の部

 収支決算書 支出の部

 貸借対照表

 財産目録

 正味財産増減計算書

・平成19年度


平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成20年度 収支決算書 収入の部

(単位:円)
科目 総括 本会計 特別会計
特別会計
(認定・講習事業)
予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額
(1)入会金収入 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0            
正会員入会金 0 0 0 0 0 0            
賛助会員入会金 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0            
(2)会費収入 257,369,000 253,203,000 4,166,000 257,369,000 253,203,000 4,166,000            
正会員会費 249,569,000 245,533,000 4,036,000 249,569,000 245,533,000 4,036,000            
賛助会員会費 7,800,000 7,670,000 130,000 7,800,000 7,670,000 130,000            
(3)委託金等収入 1,700,000 1,256,513 443,487 1,700,000 1,256,513 443,487            
国庫委託金            
民間委託金 1,700,000 1,256,513 443,487 1,700,000 1,256,513 443,487            
(4)認定講習事業収入 61,086,000 66,993,769 -5,907,769             61,086,000 66,993,769 -5,907,769
認定事業 25,328,000 25,504,919 -176,919             25,328,000 25,504,919 -176,919  
講習事業
35,758,000 41,488,850 -5,730,850             35,758,000 41,488,850 -5,730,850
(5)ボタン電池回収処理事業収入 54,090,000 53,576,500 513,500       54,090,00 53,576,500 513,500      
ボタン電池回収処理事業収入 54,090,000 53,576,500 513,500       54,090,000 53,576,500 513,500      
(6)リチウム二次電池安全確保事業収入 27,928,000 27,928,000 0       27,928,000 27,928,000 0      
リチウム二次電池安全確保事業収入 27,928,000 27,928,000 0       27,928,000 27,928,000 0      
(7)再資源化事業分担金収入 500,000 40,300 459,700 500,000 40,300 459,700            
鉛蓄電池リサイクル事業収入 500,000 40,300 459,700 500,000 40,300 459,700            
(8)特定預金取崩収入 0 3,882,000 -3,882,000 0 3,882,000 -3,882,000            
特定預金取崩収入 0 3,882,000 -3,882,000 0 3882000 -3,882,000            
(9)敷金戻り収入 0 4,872,240 -4,872,240 0 4,872,240 -4,872,240            
敷金戻り収入 0 4,872,240 -4,872,240 0 4,872,240 -4,872,240            
(10)雑収入 2,850,000 2,383,528 466,472 2,850,000 2,383,528 466,472            
受取利息 350,000 306,369 43,631 350,000 306,369 43,631            
雑収入 2,500,000 2,077,159 422,841 2,500,000 2,077,159 422,841            
当期収入合計(A) 405,823,000 414,435,850 -8,612,850 262,719,000 265,937,581 -3,218,581 82,018,000 81,504,500 513,500 61,086,000 66,993,769 -5,907,769
前期繰越収支差額(B) 141,334,000 140,357,997 976,003 99,538,000 100,199,985 -661,985 21,946,000 20,249,017 1,696,983 19,850,000 19,908,995 -58,995
収入合計
(C)=(A)+(B)
547,157,000 554,793,847 -7,636,847 362,257,000 366,137,566 -3,880,566 103,964,000 101,753,517 2,210,483 80,936,000 86,902,764 -5,966,764