|  |  
 平成20年3月31日 平成19年度 財産目録  
 (単位:円) 
| 科目 | 総括 | 本会計 | 特別会計 (認定・講習事業)
 | 特別会計 (一次電池
 リサイクル事業)
 |  
| 1. 資産の部 |  |  |  |  |  
| 1. 流動資産 |  |  |  |  |  
| (1)現金預金 | 202,275,744 | 202,275,744 |  |  |  
| 現金手許有高 | 164,564 | 164,564 |  |  |  
| 普通預金 りそな銀行東京公務部 | 104,730,601 | 104,730,601 |  |  |  
| みずほ銀行新橋支店 | 15,036,350 | 15,036,350 |  |  |  
| みずほ銀行虎ノ門支店 | 34,119,761 | 34,119,761 |  |  |  
| 三菱東京UFJ銀行本店 | 24,873,288 | 24,873,288 |  |  |  
| 三菱東京UFJ銀行新橋支店 | 20,909,455 | 20,909,455 |  |  |  
| 郵便振替東京貯金局 | 2,441,725 | 2,441,725 |  |  |  
| (2)未収金 | 3,790,697 | 3,790,697 |  |  |  
| 古河電池(株)他 認定・証票手数料他 | 2,398,927 | 2,398,927 |  |  |  
| 新神戸電機(株)他 SBA規格売却代金他 | 1,391,770 | 1,391,770 |  |  |  
| (3)前払金 | 515,680 | 515,680 |  |  |  
  | 総合ビジネスサポート顧問料他 | 515,680 | 515,680 |  |  |  
  | (4)立替金 | 4,365,004 | 4,365,004 |  |  |  
| LiB自主回収促進協議会 | 4,365,004 | 4,365,004 |  |  |  
| 流動資産合計 | 210,947,125 | 210,947,125 |  |  |  
| 2. 固定資産 |  |  |  |  |  
| (1)敷金 機械振興会館 | 6,912,240 | 6,912,240 |  |  |  
| (2)電話加入権 | 160,800 | 160,800 |  |  |  
| (3)拠出金 | 457,922,602 | 457,922,602 |  |  |  
| (4)退職給与引当預金 | 11,041,600 | 11,041,600 |  |  |  
| 固定資産合計 | 476,037,242 | 476,037,242 |  |  |  
| 資産合計 | 686,984,367 | 686,984,367 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| 2. 負債の部 |  |  |  |  |  
| 1. 流動負債 |  |  |  |  |  
| (1)預り金 所得税・住民税他 | 390,416 | 390,416 |  |  |  
| (2)特別預り金 鉛蓄電池環境対策準備金 | 17,408,072 | 17,408,072 |  |  |  
| (3)未払金 | 25,932,874 | 25,932,874 |  |  |  
| 3月分出向料 | 4,800,000 | 4,800,000 |  |  |  
| (財)機械振興会館 会議室使用料他 | 21,132,874 | 21,132,874 |  |  |  
| (4)前受金 平成20年度講習受講料 | 1,452,400 | 1,452,400 |  |  |  
| (5)仮受金 | 31 | 31 |  |  |  
| 流動負債合計 | 45,183,793 | 45,183,793 |  |  |  
| 2. 固定負債 |  |  |  |  |  
| 退職給与引当金 | 11,041,600 | 11,041,600 |  |  |  
| 固定負債合計 | 11,041,600 | 11,041,600 |  |  |  
| 負債合計 | 56,225,393 | 56,225,393 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| 3. 正味財産の部 |  |  |  |  |  
| 正味財産 | 630,758,974 | 590,600,962 | 20,249,017 | 19,908,995 |   
 
|  |  COPYRIGHT© 一般社団法人 電池工業会*無断での使用、改ざん、転載、転写およびリンクを禁ず。
 |  |