一般社団法人 電池工業会
ご意見・お問い合わせ English Version
バックナンバー

・平成30年度

・平成29年度

・平成28年度

・平成27年度

・平成26年度

・平成25年度

・平成24年度

・平成23年度

 事業報告書

 収支決算書 収入の部

 収支決算書 支出の部

 貸借対照表

 財産目録

 正味財産増減計算書

・平成22年度

・平成21年度

・平成20年度

・平成19年度



平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成23年度 収支決算書 収入の部

(単位:円)
科目 総括 本会計 特別会計
特別会計
(認定・講習事業)
予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額
(1)入会金収入 100,000 1,600,000 -1,500,000 100,000 1,600,000 -1,500,000            
正会員入会金 0 500,000 -500,000 0 500,000 -500,000            
賛助会員入会金 100,000 1,100,000 -1,000,000 100,000 1,100,000 -1,000,000            
(2)会費収入 228,117,500 229,829,000 -1,711,500 228,117,500 229,829,000 -1,711,500            
正会員会費 220,317,500 221,519,000 -1,201,500 220,317,500 221,519,000 -1,201,500            
賛助会員会費 7,800,000 8,310,000 -510,000 7,800,000 8,310,000 -510,000            
(3)委託金等収入 500,000 868,676 -368,676 500,000 868,676 -368,676            
民間委託金 500,000 868,676 -368,676 500,000 868,676 -368,676            
(4)認定講習事業収入 61,856,200 69,484,072 -7,627,872             61,856,200 69,484,072 -7,627,872
認定事業 21,176,800 24,549,472 -3,372,672             21,176,800 24,549,472 -3,372,672
講習事業
40,679,400 44,934,600 -4,255,200             40,679,400 44,934,600 -4,255,200
(5)ボタン電池回収処理事業収入 24,000,000 24,000,000 0       24,000,000 24,000,000 0      
ボタン電池回収処理事業収入 24,000,000 24,000,000 0       24,000,000 24,000,000 0      
(6)特定預金取崩収入 2,657,000 2,657,000 0 2,657,000 2,657,000 0            
特定預金取崩収入 2,657,000 2,657,000 0 2,657,000 2,657,000 0            
(7)雑収入 2,070,000 2,261,821 -191,821 2,070,000 2,261,821 -191,821            
受取利息 70,000 23,466 46,534 70,000 23,466 46,534            
雑収入 2,000,000 2,238,355 -238,355 2,000,000 2,238,355 -238,355            
当期収入合計(A) 319,300,700 330,700,569 -11,399,869 233,444,500 237,216,497 -3,771,997 24,000,000 24,000,000 0 61,856,200 69,484,072 -7,627,872
前期繰越収支差額(B) 126,142,421 126,142,421 0 97,029,261 97,029,261 0 20,120,306 20,120,306 0 8,992,854 8,992,854 0
収入合計
(C)=(A)+(B)
445,443,121 456,842,990 -11,399,869 330,473,761 334,245,758 -3,771,997 44,120,306 44,120,306 0 70,849,054 78,476,926 -7,627,872