一般社団法人 電池工業会
ご意見・お問い合わせ English Version
バックナンバー

・平成30年度

・平成29年度

・平成28年度

・平成27年度

・平成26年度

・平成25年度

・平成24年度

・平成23年度

・平成22年度

 事業報告書

 収支決算書 収入の部

 収支決算書 支出の部

 貸借対照表

 財産目録

 正味財産増減計算書

・平成21年度

・平成20年度

・平成19年度


平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
平成22年度 収支決算書 収入の部

(単位:円)
科目 総括 本会計 特別会計
特別会計
(認定・講習事業)
予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額
(1)入会金収入 1,700,000 2,200,000 -500,000 1,700,000 2,200,000 -500,000            
正会員入会金 1,500,000 2,000,000 -500,000 1,500,000 2,000,000 -500,000            
賛助会員入会金 200,000 200,000 0 200,000 200,000 0            
(2)会費収入 202,176,659 208,899,000 -6,722,341 202,176,659 208,899,000 -6,722,341            
正会員会費 194,376,659 200,979,000 -6,602,341 194,376,659 200,979,000 -6,602,341            
賛助会員会費 7,800,000 7,920,000 -120,000 7,800,000 7,920,000 -120,000            
(3)委託金等収入 500,000 847,308 -347,308 500,000 847,308 -347,308            
民間委託金 500,000 847,308 -347,308 500,000 847,308 -347,308            
(4)認定講習事業収入 59,899,100 58,868,822 1,030,278             59,899,100 58,868,822 1,030,278
認定事業 22,264,200 19,513,322 2,750,878             22,264,200 19,513,322 2,750,878
講習事業
37,634,900 39,355,500 -1,720,600             37,634,900 39,355,500 -1,720,600
(5)ボタン電池回収処理事業収入 29,000,000 29,200,000 -200,000       29,000,000 29,200,000 -200,000      
ボタン電池回収処理事業収入 29,000,000 29,200,000 -200,000       29,000,000 29,200,000 -200,000      
(6)リチウム二次電池安全確保事業収入 0 0 0       0 0 0      
リチウム二次電池安全確保事業収入 0 0 0       0 0 0      
(7)再資源化事業分担金収入 23,698,122 23,698,122 0 23,698,122 23,698,122 0            
鉛蓄電池リサイクル事業収入 23,698,122 23,698,122 0 23,698,122 23,698,122 0            
(8)特定預金取崩収入 2,922,000 3,055,000 -133,000 2,922,000 3,055,000 -133,000            
特定預金取崩収入 2,922,000 3,055,000 -133,000 2,922,000 3,055,000 -133,000            
(9)雑収入 2,070,000 1,802,923 267,077 2,070,000 1,802,923 267,077            
受取利息 70,000 51,460 18,540 70,000 51,460 18,540            
雑収入 2,000,000 1,751,463 248,537 2,000,000 1,751,463 248,537            
(10)特別会計から本会計への振替 0 0 0 10,898,001 10,898,001 0 -10,898,001 -10,898,001 0      
当期収入合計(A) 321,965,881 328,571,175 -6,605,294 243,964,782 251,400,354 -7,435,572 18,101,999 18,301,999 -200,000 59,899,100 58,868,822 1,030,278
前期繰越収支差額(B) 169,799,834 169,799,834 0 116,782,843 116,782,843 0 38,473,632 38,473,632 0 14,543,359 14,543,359 0
収入合計
(C)=(A)+(B)
491,765,715 498,371,009 -6,605,294 360,747,625 368,183,197 -7,435,572 56,575,631 56,775,631 -200,000 74,442,459 73,412,181 1,030,278