一般社団法人 電池工業会
ご意見・お問い合わせ English Version
バックナンバー

・平成30年度

・平成29年度

・平成28年度

・平成27年度

・平成26年度

・平成25年度

・平成24年度

・平成23年度

・平成22年度

・平成21年度

・平成20年度

・平成19年度

 事業報告書

 収支決算書 収入の部

 収支決算書 支出の部

 貸借対照表

 財産目録

 正味財産増減計算書


平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
平成19年度 収支決算書 収入の部

(単位:円)
科目 総括 本会計 特別会計
特別会計
(認定・講習事業)
予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額
(1)入会金収入 300,000 500,000 -200,000 300,000 500,000 -200,000            
正会員入会金 0 0 0 0 0 0            
賛助会員入会金 300,000 500,000 -200,000 300,000 500,000 -200,000            
(2)会費収入 210,637,000 210,937,000 -300,000 210,637,000 210,937,000 -300,000            
正会員会費 203,037,000 203,037,000 0 203,037,000 203,037,000 0            
賛助会員会費 7,600,000 7,900,000 -300,000 7,600,000 7,900,000 -300,000            
(3)委託金等収入 1,700,000 1,985,956 -285,956 1,700,000 1,985,956 -285,956            
国庫委託金 0 0 0 0 0 0            
民間委託金 1,700,000 1,985,956 -285,956 1,700,000 1,985,956 -285,956            
(4)認定講習事業収入 56,585,000 60,370,612 -3,785,612             56,585,000 60,370,612 -3,785,612
認定事業 21,437,000 25,122,512 -3,685,512             21,437,000 25,122,512 -3,685,512
講習事業
35,148,000 35,248,100 -100,100             35,148,000 35,248,100 -100,100
(5)一次電池
プライマリープロジェクト収入
25,000,000 25,000,000 0       25,000,000 25,000,000 0      
一次電池プライマリー
プロジェクト収入
25,000,000 25,000,000 0       25,000,000 25,000,000 0      
(6)小形二次海外
標準化事業収入
55,218,000 55,218,000 0       55,218,000 55,218,000 0      
小形二次海外標準化事業収入 55,218,000 55,218,000 0       55,218,000 55,218,000 0      
(7)再資源化事業分担金収入 6,000,000 4,961,954 1,038,046 6,000,000 4,961,954 1,038,046            
鉛蓄電池リサイクル 6,000,000 4,961,954 1,038,046 6,000,000 4,961,954 1,038,046            
(8)敷金戻り収入 0 80,400 -80,400 0 80,400 -80,400            
敷金戻り収入 0 80,400 -80,400 0 80,400 -80,400            
(9)雑収入 2,800,000 2,989,085 -189,085 2,800,000 2,989,085 -189,085            
受取利息 200,000 341,140 -141,140 200,000 341,140 -141,140            
雑収入 2,600,000 2,647,945 -47,945 2,600,000 2,647,945 -47,945            
当期収入合計(A) 358,240,000 362,043,007 -3,803,007 221,437,000 221,454,395 -17,395 80,218,000 80,218,000 0 56,585,000 60,370,612 -3,785,612
前期繰越
収支差額(B)
134,914,000 133,142,641 1,771,359 118,217,000 115,454,119 2,762,881 3,975,000 3,975,000 0 12,722,000 13,713,522 -991,522
収入合計
(C)=(A)+(B)
493,154,000 495,185,648 -2,031,648 339,654,000 336,908,514 2,745,486 84,193,000 84,193,000 0 69,307,000 74,084,134 -4,777,134