月別電池販売金額

2025年7月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円

スクロールしてご覧ください

  単月
当月 前年比 累計 前年比
全電池合計 53,297  114%  197,108  116% 
一次電池合計 11,436  108%  41,716  111% 
マンガン乾電池 411  130%  1,382  103% 
アルカリ乾電池 4,907  104%  16,393  103% 
酸化銀電池 2,197  125%  8,589  133% 
空気電池 93  70%  414  78% 
リチウム電池 3,827  105%  14,938  111% 
リチウム二次コイン 434  104%  1,633  103% 
二次電池合計 41,428  116%  153,759  118% 
鉛蓄電池計 17,646  105%  64,677  109% 
自動車用計 11,702  107%  41,933  106% 
四輪車用計 11,702  107%  41,933  106% 
新車用 4,677  102%  17,046  108% 
補修用 7,025  110%  24,887  105% 
輸出用  
二輪車用  
産業用鉛蓄電池 5,331  104%  20,289  116% 
小型制御弁式 613  84%  2,455  99% 
小型二次電池計 23,782  126%  89,081  125% 
アルカリ蓄電池計 2,459  93%  9,070  97% 
リチウムイオン電池 21,323  132%  80,012  129% 
 
携帯電灯 173  165%  429  114% 
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注4) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。


 
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。

詳細データを見る