月別電池販売金額(月次更新)
2026年2月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 36,936 | 131% | 380,942 | 122% |
| 一次電池合計 | 10,623 | 112% | 116,359 | 105% |
| マンガン乾電池 | 428 | 158% | 3,770 | 98% |
| アルカリ乾電池 | 3,870 | 104% | 46,830 | 96% |
| 酸化銀電池 | 2,805 | 141% | 23,996 | 124% |
| 空気電池 | 114 | 102% | 1,034 | 78% |
| リチウム電池 | 3,407 | 99% | 40,730 | 107% |
| リチウム二次コイン | 454 | 143% | 4,863 | 123% |
| 二次電池合計 | 25,860 | 140% | 259,719 | 131% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 25,860 | 140% | 259,719 | 131% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,375 | 98% | 25,133 | 95% |
| リチウムイオン電池 | 23,485 | 147% | 234,586 | 137% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 73 | 75% | 1,126 | 77% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。