月別電池販売金額
2025年11月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 35,703 | 123% | 273,727 | 121% |
| 一次電池合計 | 11,190 | 104% | 83,960 | 104% |
| マンガン乾電池 | 325 | 93% | 2,760 | 96% |
| アルカリ乾電池 | 5,015 | 99% | 33,783 | 95% |
| 酸化銀電池 | 2,004 | 110% | 16,592 | 121% |
| 空気電池 | 82 | 58% | 729 | 74% |
| リチウム電池 | 3,764 | 111% | 30,097 | 110% |
| リチウム二次コイン | 379 | 103% | 3,392 | 113% |
| 二次電池合計 | 24,135 | 135% | 186,375 | 130% |
| 鉛蓄電池計 | - | - | - | - |
| 自動車用計 | - | - | - | - |
| 四輪車用計 | - | - | - | - |
| 新車用 | - | - | - | - |
| 補修用 | - | - | - | - |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | - | - | - | - |
| 小型制御弁式 | - | - | - | - |
| 小型二次電池計 | 24,135 | 135% | 186,375 | 130% |
| アルカリ蓄電池計 | 2,523 | 100% | 18,083 | 93% |
| リチウムイオン電池 | 21,612 | 141% | 168,292 | 135% |
| - | - | - | - | |
| 携帯電灯 | 86 | 76% | 840 | 74% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。