月別電池販売数量(月次更新)
2020年8月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 年度累計(2020年4月〜2020年8月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 単月 | 年度累計(2020年4月〜2020年8月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 272,252 | 81% | 1,418,275 | 86% |
| 一次電池合計 | 208,780 | 78% | 1,100,804 | 85% |
| マンガン乾電池 | 8,407 | 92% | 33,850 | 88% |
| アルカリ乾電池 | 131,143 | 117% | 613,463 | 112% |
| 酸化銀電池 | 25,243 | 34% | 171,208 | 49% |
| 空気電池 | 4,588 | 61% | 34,982 | 93% |
| リチウム電池 | 39,399 | 64% | 247,302 | 78% |
| リチウム二次コイン | 7,480 | 62% | 51,749 | 99% |
| 二次電池合計 | 55,992 | 95% | 265,721 | 90% |
| 鉛蓄電池計 | 1,914 | 88% | 9,732 | 85% |
| 自動車用計 | 1,552 | 90% | 7,558 | 84% |
| 四輪車用計 | 1,475 | 91% | 7,117 | 83% |
| 新車用 | 605 | 81% | 2,786 | 63% |
| 補修用 | 870 | 100% | 4,330 | 105% |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | 77 | 76% | 441 | 88% |
| 産業用鉛蓄電池 | 211 | 79% | 1,210 | 88% |
| 小型制御弁式 | 151 | 85% | 963 | 98% |
| 小型二次電池計 | 54,079 | 96% | 255,989 | 90% |
| アルカリ蓄電池計 | 19,399 | 111% | 89,602 | 97% |
| リチウムイオン電池 | 32,049 | 88% | 153,547 | 88% |
| 2,630 | 91% | 12,841 | 76% | |
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 年度累計(2020年4月〜2020年8月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 携帯電灯 | 369 | 169% | 1,085 | 108% |
二次電池(産業用)の鉛量
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】単位:トン
| 単月 | 年度累計(2020年4月〜2020年8月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 産業用鉛蓄電池(小型制御弁式含む) | 5,080 | 85% | 28,623 | 92% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度から二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開となりました。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。