月別電池販売数量
2025年8月
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】
単位:千個
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 全電池合計 | 335,892 | 92% | 1,734,948 | 107% |
| 一次電池合計 | 282,530 | 90% | 1,442,273 | 106% |
| マンガン乾電池 | 42,596 | 81% | 206,577 | 99% |
| アルカリ乾電池 | 122,623 | 77% | 569,199 | 97% |
| 酸化銀電池 | 57,428 | 109% | 324,793 | 124% |
| 空気電池 | 4,211 | 98% | 29,002 | 87% |
| リチウム電池 | 55,674 | 123% | 312,700 | 115% |
| リチウム二次コイン | 13,083 | 128% | 69,290 | 120% |
| 二次電池合計 | 40,279 | 102% | 223,385 | 107% |
| 鉛蓄電池計 | 1,757 | 97% | 9,673 | 100% |
| 自動車用計 | 1,407 | 97% | 7,748 | 101% |
| 四輪車用計 | 1,407 | 97% | 7,748 | 101% |
| 新車用 | 549 | 97% | 3,394 | 99% |
| 補修用 | 858 | 97% | 4,353 | 102% |
| 輸出用 | - | - | - | - |
| 二輪車用 | - | - | - | - |
| 産業用鉛蓄電池 | 221 | 99% | 1,219 | 103% |
| 小型制御弁式 | 129 | 92% | 707 | 90% |
| 小型二次電池計 | 38,522 | 102% | 213,712 | 107% |
| アルカリ蓄電池計 | 11,834 | 72% | 68,028 | 90% |
| リチウムイオン電池 | 26,688 | 125% | 145,684 | 118% |
| - | - | - | - | |
スクロールしてご覧ください
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 携帯電灯 | 120 | 35% | 564 | 75% |
二次電池(産業用)の鉛量
【電池工業会 会員各社からの報告数値です】単位:トン
| 単月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 前年比 | 累計 | 前年比 | |
| 産業用鉛蓄電池(小型制御弁式含む) | 5,013 | 99% | 27,585 | 104% |
注1) 当データの累計は年度ベースになっております。過去の単月に修正があった場合、年度累計に反映しています。
注2) 2019年度より四輪車用の輸出は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注3) 2023年度より二輪車用は非公開としており、各合計にはこの値は含まれません。
注4) 2024年度より「ニッケル水素電池」「その他のアルカリ蓄電池」は「アルカリ蓄電池計」に統合されました。
注5) 当データの一次電池合計に「リチウム二次コイン」は含まれません。
注6) 2025年10月度以降、二次電池(鉛蓄電池)の値は非公開になります。
パスワードをお持ちの方は、【詳細データを見る】をクリックしてください。