月別電池販売実績(月次更新)
(2026年3月)
単位:数量/千個、金額/百万円
スクロールしてご覧ください
| 単月 | 1月〜当月累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
数量 | 金額 | 数量 前年比 |
金額 前年比 |
|
| 全電池合計 | 364,460 | 171,297 | 115% | 126% | 974,021 | 442,115 | 104% | 112% |
| 一次電池計 | 214,719 | 8,940 | 100% | 99% | 642,711 | 27,912 | 102% | 105% |
| 酸化銀電池 | 52,751 | 1,968 | 88% | 94% | 181,354 | 7,111 | 101% | 120% |
| アルカリ乾電池計 | 91,146 | 3,094 | 113% | 102% | 252,476 | 9,372 | 104% | 99% |
| 単三 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 単四 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リチウム電池 | 70,822 | 3,878 | 96% | 100% | 208,881 | 11,429 | 101% | 103% |
| 二次電池計 | 149,741 | 162,357 | 146% | 128% | 331,310 | 414,203 | 108% | 113% |
| 鉛電池計 | 2,726 | 23,995 | 102% | 107% | 7,813 | 67,499 | 100% | 104% |
| 自動車用 | 2,137 | 14,865 | 103% | 106% | 6,139 | 43,607 | 100% | 104% |
| その他の鉛蓄電池 | 589 | 9,130 | 102% | 110% | 1,674 | 23,892 | 99% | 103% |
| アルカリ蓄電池計 | 30,190 | 22,530 | 88% | 101% | 83,620 | 60,881 | 83% | 85% |
| ニッケル水素 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のアルカリ蓄電池 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リチウムイオン蓄電池計 | 116,825 | 115,832 | 179% | 142% | 239,877 | 285,823 | 121% | 124% |
| 車載用 | 79,143 | 86,977 | 183% | 130% | 144,742 | 217,926 | 109% | 116% |
| その他 | 37,682 | 28,855 | 172% | 196% | 95,135 | 67,897 | 146% | 161% |
出典:経済産業省 生産動態統計(2013年度以降、機械統計は生産動態統計へ名称変更しました)
2011年1月より「マンガン乾電池」を「その他の乾電池」に統合されました。
2011年1月より「その他の鉛蓄電池」に「小型制御弁式」が含まれました。
2009年12月より「その他のアルカリ蓄電池」に「完全密閉式」が含まれました。
「その他の鉛蓄電池」は「二輪自動車用」、「小型制御弁式」を含む。
(2011年〜2012年は「酸化銀電池」は「その他の乾電池」を含む)
2012年より「リチウムイオン蓄電池」は「車載用」が新設されました。
(2011年までの「リチウムイオン蓄電池」には「車載用」は含まれていません)
2017年9月より アルカリ乾電池「単三」・「単四」は公開されていません。