月別地域別輸出入金額(月次更新)
(2026年3月)
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | アルカリ | マンガン | 酸化銀 | リチウム | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 2,366 | 230 | 0 | 1,015 | 1,114 | 6 |
| 欧州 | 900 | 0 | 0 | 301 | 599 | 0 |
| 北米 | 1,078 | 14 | 0 | 489 | 575 | 0 |
| その他 | 226 | 9 | 0 | 122 | 96 | 0 |
| 合計 | 4,571 | 254 | 0 | 1,927 | 2,384 | 6 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 2,044 | 1,194 | 187 | 7 | 656 | 0 |
| 欧州 | 141 | 1 | 0 | 8 | 51 | 81 |
| 北米 | 382 | 3 | 0 | 0 | 366 | 13 |
| その他 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 合計 | 2,604 | 1,198 | 187 | 15 | 1,110 | 94 |
二次電池
単位:百万円
スクロールしてご覧ください
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|
| 輸出 | 合計 | 鉛蓄電池 | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | 15,840 | 731 | 12 | 2,785 | 8,348 | 3,963 |
| 欧州 | 14,261 | 240 | 2 | 645 | 12,791 | 584 |
| 北米 | 53,663 | 338 | 82 | 10,341 | 38,559 | 4,343 |
| 中米 | 7,581 | 20 | 0 | 1,034 | 6,291 | 236 |
| その他 | 2,008 | 108 | 0 | 1,307 | 586 | 6 |
| 合計 | 93,354 | 1,438 | 97 | 16,111 | 66,575 | 9,132 |
| 輸入 | ||||||
| 東南アジア | 76,280 | 4,805 | 89 | 445 | 65,225 | 5,717 |
| 欧州 | 1,497 | 477 | 49 | 40 | 612 | 319 |
| 北米 | 990 | 217 | 85 | 3 | 487 | 199 |
| 中米 | 106 | 32 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| その他 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 合計 | 78,894 | 5,532 | 223 | 488 | 66,417 | 6,235 |
出典:財務省貿易統計
2012年より二次電池の輸入項目「その他」が「ニッケル水素」「リチウムイオン」「その他」に分かれました。