一般社団法人 電池工業会
ご意見・お問い合わせ English Version
バックナンバー

・平成30年度

・平成29年度

・平成28年度

・平成27年度

・平成26年度

・平成25年度

・平成24年度

・平成23年度

・平成22年度

・平成21年度

 事業報告書

 収支決算書 収入の部

 収支決算書 支出の部

 貸借対照表

 財産目録

 正味財産増減計算書

・平成20年度

・平成19年度


平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
平成21年度 収支決算書 収入の部

(単位:円)
科目 総括 本会計 特別会計
特別会計
(認定・講習事業)
予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額 予算額 決算額 差額
(1)入会金収入 300,000 1,100,000 -800,000 300,000 1,100,000 -800,000            
正会員入会金 0 500,000 -500,000 0 500,000 -500,000            
賛助会員入会金 300,000 600,000 -300,000 300,000 600,000 -300,000            
(2)会費収入 234,603,000 236,533,000 -1,930,000 234,603,000 236,533,000 -1,930,000            
正会員会費 227,163,000 228,963,000 -1,800,000 227,163,000 228,963,000 -1,800,000            
賛助会員会費 7,440,000 7,570,000 -130,000 7,440,000 7,570,000 -130,000            
(3)委託金等収入 1,000,000 337,921 662,079 1,000,000 337,921 662,079            
国庫委託金 0 0 0 0 0 0            
民間委託金 1,000,000 337,921 662,079 1,000,000 337,921 662,079            
(4)認定講習事業収入 64,949,000 66,922,985 -1,973,985             64,949,000 66,922,985 -1,973,985
認定事業 27,111,000 25,197,485 1,913,515             27,111,000 25,197,485 1,913,515
講習事業
37,838,000 41,725,500 -3,887,500             37,838,000 41,725,500 -3,887,500
(5)ボタン電池回収処理事業収入 40,048,000 40,248,000 -200,000       40,048,000 40,248,000 -200,000      
ボタン電池回収処理事業収入 40,048,000 40,248,000 -200,000       40,048,000 40,248,000 -200,000      
(6)リチウム二次電池安全確保事業収入 30,200,000 30,200,000 0       30,200,000 30,200,000 0      
リチウム二次電池安全確保事業収入 30,200,000 30,200,000 0       30,200,000 30,200,000 0      
(7)再資源化事業分担金収入 200,000 0 200,000 200,000 0 200,000            
鉛蓄電池リサイクル事業収入 200,000 0 200,000 200,000 0 200,000            
(8)雑収入 2,800,000 2,284,333 515,667 2,800,000 2,284,333 515,667            
受取利息 300,000 77,214 222,786 300,000 77,214 222,786            
雑収入 2,500,000 2,207,119 292,881 2,500,000 2,207,119 292,881            
当期収入合計(A) 374,100,000 377,626,239 -3,526,239 238,903,000 240,255,254 -1,352,254 70,248,000 70,448,000 -200,000 64,949,000 66,922,985 -1,973,985
前期繰越収支差額(B) 154,082,862 154,082,862 0 96,986,250 96,986,250 0 36,418,187 36,418,187 0 20,678,425 20,678,425 0
収入合計
(C)=(A)+(B)
528,182,862 531,709,101 -3,526,239 335,889,250 337,241,504 -1,352,254 106,666,187 106,866,187 -200,000 85,627,425 87,601,410 -1,973,985